| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,67 | +1,25 | 587,89 |
| CETV | 131,25 | -3,14 | 11 797,26 |
| CEZ | 710,00 | +0,71 | 797 559,40 |
| ERBAG | 363,00 | +0,53 | 90 276,00 |
| FOREG | 95,85 | -0,10 | 374,35 |
| KITDG | 75,00 | -2,60 | 3 611,94 |
| KOMB | 3 275,00 | -0,61 | 462 959,09 |
| NWRUK | 106,50 | -1,39 | 35 460,43 |
| ORCO | 61,01 | -5,41 | 1 232,24 |
| PEGAS | 427,10 | -0,44 | 9 526,95 |
| TABAK | 11 613,00 | +1,25 | 58 018,63 |
| TELEC | 374,00 | +0,13 | 53 964,33 |
| UNIPE | 169,90 | -0,06 | 2 310,58 |
| VIG | 705,50 | +0,27 | 3 494,00 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AAA | 18,60 | +2,20 | 423,88 |
| NOKIA | 59,90 | 0,00 | 221,76 |
| CEZ | 717,90 | +1,11 | 3 356,65 |
| VITKO | 420,00 | -1,18 | 55,86 |
| ERBAG | 365,60 | +0,22 | 4 934,72 |
| DETEL | 225,80 | +0,18 | 207,14 |
| EXXON | 1 629,40 | 0,00 | 0,00 |
| KOMB | 3 300,00 | -0,08 | 891,31 |
| NWRUK | 107,00 | -0,93 | 2 038,87 |
| INTEL | 526,40 | -1,33 | 0,00 |
| TATRA | 91,20 | +0,22 | 0,00 |
| CETV | 132,10 | -2,87 | 719,10 |
| TELEC | 374,80 | -0,05 | 278,95 |
| UNIPE | 168,50 | +0,24 | 119,23 |
| VOLKS | 3 038,60 | -1,98 | 74,85 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ALCOA | 8,50 | +0,12 | 34 955,38 |
| ALTRIA | 31,64 | -0,69 | 9 281,81 |
| AMAZON | 218,36 | -2,54 | 4 507,91 |
| AMEX | 55,65 | -3,03 | 8 428,55 |
| APPLE | 530,12 | -2,92 | 25 614,96 |
| AT&T INC | 33,29 | +0,30 | 23 402,89 |
| BOEING | 69,73 | -3,62 | 6 173,90 |
| CATERPIL | 87,80 | -4,42 | 12 696,07 |
| CITIGR. | 26,41 | -1,89 | 68 420,69 |
| CISCO | 16,55 | -0,84 | 41 625,01 |
| COCACOLA | 75,12 | -1,59 | 11 155,69 |
| DELL INC | 14,94 | -0,50 | 23 329,16 |
| DISNEY | 44,33 | -1,66 | 8 479,65 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| DU PONT | 48,84 | -2,03 | 5 206,39 |
| EBAY INC | 39,03 | -2,08 | 10 605,60 |
| GE | 18,88 | -0,63 | 52 169,49 |
| 623,05 | -0,93 | 3 354,52 | |
| HEWLETT | 22,06 | +0,14 | 16 733,31 |
| HOMEDEPO | 47,02 | -3,59 | 15 702,81 |
| JOHNSON | 63,55 | -0,25 | 7 993,87 |
| JPMORGAN | 33,93 | -4,31 | 95 429,26 |
| ORACLE | 26,25 | -1,76 | 29 443,63 |
| PFIZER | 22,56 | -0,35 | 38 403,33 |
| PROCTER | 63,96 | -0,51 | 10 264,34 |
| WAL MART | 61,68 | +4,21 | 29 295,16 |
| YAHOO | 14,87 | -2,68 | 17 347,63 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 60,42 | -1,06 | 752,38 |
| ALLIANZ | 74,82 | -1,93 | 2 269,15 |
| BASF SE | 56,82 | -0,91 | 1 978,67 |
| BMW | 62,73 | -5,71 | 2 629,25 |
| COMMERZB | 1,40 | -1,62 | 45 545,62 |
| DAIMLER | 37,63 | -1,36 | 3 049,98 |
| D. BANK | 28,49 | -1,96 | 6 968,70 |
| D. BÖRSE | 40,50 | -11,80 | 1 910,70 |
| D. POST | 13,12 | -1,13 | 4 544,38 |
| POSTBANK | 29,45 | -0,42 | 7,51 |
| E.ON AG | 15,02 | -0,79 | 5 802,68 |
| FRESEN.M | 52,49 | +0,13 | 304,41 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| HENKEL | 55,39 | +0,73 | 408,24 |
| INFINEON | 6,43 | -3,53 | 5 727,23 |
| LINDE AG | 121,65 | -1,18 | 352,54 |
| LUFTHANS | 8,53 | -1,92 | 2 450,01 |
| MAN SE | 80,52 | -0,59 | 367,75 |
| METRO AG | 22,89 | -1,59 | 1 243,35 |
| MUENCH.R | 102,40 | -1,11 | 645,72 |
| RWE AG | 30,22 | -0,97 | 2 117,65 |
| SAP AG | 47,51 | -0,68 | 1 749,73 |
| SIEMENS | 65,91 | -0,80 | 1 929,02 |
| THYSSENK | 14,83 | -4,81 | 6 060,03 |
| TUI AG | 4,88 | -3,15 | 686,01 |
Polská a česká centrální banka se vydávají každá jiným směrem. Zatímco ta první zvýšila svoji repo sazbu, ta druhá se dost možná připravuje na to, že naopak oficiální úrokové sazby...
Americké akcie zakončily poslední obchodní seanci tohoto týdne v červených číslech.Trhy i nadále ovládají obavy z řeckého vystoupení z eurozóny a jeho následků. Ani dlouho...
ČR: Pražská burza přerušila sérii poklesů, SRN: Německé akcie utrpěly největší týdenní ztrátu v tomto roce, USA: Americké akcie končí v červených číslechPražská burzaPopis trhuNa...
Německé akcie zakončily nejhorší týden letošního roku v červených číslech.Index DAX uzavřel se ztrátou 0,6% na 6 271 bodech. Za celý týden si odepsal 4,7%. Nedařilo se zejména...
Domníváme se, že růst cen českých státních dluhopisů bude v následujících měsících pokračovat. Ministerstvo financí již v prvním čtvrtletí pokrylo finanční potřeby státního...
V posledních týdnech se do popředí pozornosti investorů stále více dostávaly finanční problémy Španělska. Vedle něj přicházely špatné údaje o hospodářské výkonnosti také z Řecka,...
| 9:16 | Fórum USA: Pšenice |
|---|---|
| 23:30 | Fórum USA: Pšenice |
| 22:32 | Fórum USA: Pšenice |
| 21:59 | Fórum USA: |
| 21:50 | BAAKITDG: EUR/GBP/USD. |
| 21.05.2012 | Karviná |
| 21.05.2012 | Louny |
| 22.05.2012 | Ústí nad Labem |
| 22.05.2012 | Bruntál |
| 23.05.2012 | Sokolov |
Věříte v pravidlo Sell in May ang go away?
spíše ne, záleží na konkrétní situaci
| PX | ![]() | +0,13 | 868,80 | 18.05.12 |
| RM | ![]() | +0,27 | 1 736,47 | 18.05.12 |
| DJIA | ![]() | -0,59 | 12 369,38 | 18.05.12 |
| NASDAQ | ![]() | -1,24 | 2 778,79 | 18.05.12 |
| SP500 | ![]() | -0,74 | 1 295,22 | 18.05.12 |
| DAX | ![]() | -0,60 | 6 271,22 | 18.05.12 |
| WIG20 | ![]() | +0,37 | 2 064,82 | 18.05.12 |
Neinvestujte do Facebooku, investujte do jeho dodavatelů..
PR článek: Jaké novinky chystá Komerční banka pro své klienty?
Většina společností reportuje výsledky hospodaření.
Camp David - Účastníci summitu velkých světových ekonomik G8 projednávali u páteční uvítací večeře...
Milán - Letní olympijské hry v Londýně začínají za 67 dní. Pojedou na ně, tentokrát jako diváci, i...
Teherán – Írán slaví úspěchy na poli robotiky, a to navzdory mezinárodním sankcím kvůli...
Copyright © 2009 Fio. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a. s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.