Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 19.4.2024 19:45
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie PHILIP MORRIS ČR - BAATABAK (CS0008418869)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
19.04.2416 020,0015 820,00-1,253 434 74015 820,0016 100,0016 040,0016 000,00+0,50577 08016 000,0016 060,00
18.04.2415 860,0016 020,00+0,8810 145 90015 860,0016 020,0015 980,0015 920,00-0,38623 12015 920,0016 000,00
17.04.2415 840,0015 880,00+0,383 680 02015 780,0015 960,0015 880,0015 980,00+0,63366 34015 880,0015 980,00
16.04.2415 940,0015 820,00-0,754 626 44015 780,0015 940,0015 900,0015 880,000,00254 30015 880,0015 900,00
15.04.2415 780,0015 940,00+1,669 695 18015 700,0015 940,0015 780,0015 880,00+0,63428 40015 780,0015 880,00
12.04.2415 800,0015 680,00-0,764 959 66015 640,0015 800,0015 860,0015 780,00-0,38521 54015 780,0015 860,00
11.04.2415 620,0015 800,00+1,157 962 82015 600,0015 800,0015 740,0015 840,00+0,38759 60015 740,0015 860,00
10.04.2415 680,0015 620,00-0,386 839 14015 620,0015 780,0015 800,0015 780,00+0,77236 74015 780,0015 800,00
09.04.2415 700,0015 680,00-0,135 433 66015 600,0015 800,0015 880,0015 660,00-1,261 310 84015 660,0015 880,00
08.04.2415 800,0015 700,000,002 378 62015 700,0015 800,0015 860,0015 860,00+0,51269 70015 860,0015 880,00
05.04.2415 860,0015 700,00-0,635 576 12015 700,0015 860,0015 860,0015 780,00-0,501 343 64015 760,0015 880,00
04.04.2415 820,0015 800,00-0,385 500 32015 720,0015 860,0015 860,0015 860,00+0,38491 28015 800,0015 860,00
03.04.2415 800,0015 860,00+0,3810 535 64015 640,0015 860,0015 860,0015 800,00-0,38332 58015 800,0015 860,00
02.04.2415 860,0015 800,00-0,136 760 96015 800,0015 860,0015 820,0015 860,000,00379 78015 800,0015 860,00
28.03.2415 880,0015 820,00-0,136 372 44015 700,0015 900,0015 880,0015 860,00-0,131 095 38015 800,0015 900,00
27.03.2415 600,0015 840,00+1,0222 060 82015 600,0015 900,0015 600,0015 880,00+1,153 050 64015 600,0015 980,00
26.03.2415 540,0015 680,00+1,428 351 78015 500,0015 800,0015 440,0015 700,00+1,95780 22015 440,0015 700,00
25.03.2415 400,0015 460,00+0,917 569 82015 340,0015 540,0015 400,0015 400,00+0,13894 54015 380,0015 520,00
22.03.2415 340,0015 320,00-0,135 997 84015 300,0015 400,0015 380,0015 380,000,001 197 88015 300,0015 380,00
21.03.2415 400,0015 340,00-0,396 696 76015 220,0015 440,0015 300,0015 380,00+0,52873 66015 280,0015 380,00
20.03.2415 300,0015 400,00+0,397 368 94015 220,0015 420,0015 360,0015 300,00-0,39936 64015 300,0015 400,00
19.03.2415 360,0015 340,00-0,1313 401 26015 220,0015 440,0015 360,0015 360,000,001 119 86015 300,0015 380,00
18.03.2415 240,0015 360,00+2,1353 608 56015 040,0015 360,0015 300,0015 360,00+0,392 453 36015 100,0015 360,00
17.04. 17:0018.04. 17:0019.04. 17:00
|aktuální