Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 26.4.2024 1:56
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: KOFOLA ČS - BABKOFOL (CZ0009000121)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
25.04.24273,00271,00-1,451 791 136271,00275,00274,00319 690272,00276,00
24.04.24274,00275,00+0,73476 876272,00275,00273,0028 392273,00273,00
23.04.24273,00273,000,00256 648272,00274,00274,000274,00274,00
22.04.24271,00273,00+0,74564 567271,00274,00274,0058 226271,00274,00
19.04.24273,00271,00-0,73782 337270,00275,00273,0054 700273,00274,00
18.04.24275,00273,00+1,49406 986271,00275,00275,0090 486273,00275,00
17.04.24277,00269,00-2,544 596 864269,00277,00270,00492 943270,00277,00
16.04.24276,00276,000,00204 438275,00278,00275,00192 600275,00276,00
15.04.24278,00276,00+1,10937 407272,00278,00278,0086 525275,00278,00
12.04.24273,00273,00+1,112 307 189271,00278,00276,00572 537273,00276,00
11.04.24269,00270,00+0,37355 773269,00273,00270,00162 050270,00271,00
10.04.24274,00269,00-1,82959 917269,00274,00272,00108 800272,00272,00
09.04.24270,00274,00+1,481 461 389269,00274,00272,0054 744271,00272,00
08.04.24271,00270,00-0,37262 390269,00271,00269,00526 060269,00271,00
05.04.24271,00271,00+0,74419 453269,00271,00271,00270 700270,00271,00
04.04.24270,00269,000,00398 069269,00271,00272,00159 680269,00272,00
03.04.24271,00269,00-0,74508 890269,00271,00271,0034 146271,00271,00
02.04.24271,00271,00+0,37446 525270,00271,00271,0089 360270,00272,00
28.03.24270,00270,000,00534 694267,00271,00271,00159 240270,00271,00
27.03.24269,00270,000,001 019 462266,00271,00269,00136 310269,00270,00
26.03.24271,00270,00+0,37394 351268,00271,00270,0018 381269,00271,00
25.03.24271,00269,00-0,37587 869269,00272,00270,00457 560270,00272,00
24.04. 17:0025.04. 17:00
|aktuální