Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 20.4.2024 5:12
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
20.01.20814,50813,000,0020 218 806811,50817,00816,00816,00-0,12283 199816,00817,50
17.01.20812,00813,00+0,12130 575 213807,00820,00818,00817,00-0,24398 639813,00818,00
16.01.20813,50812,00+0,2570 194 933811,00817,00813,00819,00+0,31446 873813,00819,00
15.01.20824,50810,00-1,82164 096 858808,50824,50830,00816,50-1,631 354 715813,00830,00
14.01.20826,00825,00-0,42196 079 756824,50828,00830,00830,000,00298 860830,00832,00
13.01.20830,00830,00+0,12291 000830,00833,50
10.01.20832,00829,00-0,36421 038829,00832,00
09.01.20829,00831,00+0,4278 851 552826,50833,50830,00832,00+0,73451 744830,00833,50
08.01.20824,50827,500,0025 979 470822,50829,50826,00826,00-0,6049 560826,00826,00
07.01.20829,50827,50+0,1841 418 295825,50829,50825,00831,00+0,73176 793825,00831,00
06.01.20830,00826,00-0,54100 411 501815,50831,50830,00825,00-0,60774 623816,00830,00
03.01.20838,00830,00-0,72400 675830,00838,00
02.01.20830,00836,00+0,722 730 140829,00839,00
31.12.19831,00830,00-0,12830 150830,00831,00
30.12.19828,00831,00+0,48702 723827,00831,00
27.12.19820,00827,00+0,92466 791820,00827,00
23.12.19811,00821,50+1,2382 830 353811,00821,50809,00819,50+1,491 347 889809,00819,50
20.12.19804,00811,50+0,93370 767 027802,00811,50806,00807,50+0,19559 164802,00808,50
19.12.19803,00804,00-0,25128 452 246802,00806,00805,50806,00+0,06702 236802,00806,00