Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 3.2.2026 15:18
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie SLADOVNA HODONICE - BAASLADH (CZ0008452554)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
15.06.951 220,000,0029 2801 101,501 200,00-4,0010 0121 101,501 200,00
14.06.951 220,000,0019 5201 150,001 200,00+3,0030 2511 150,001 200,50
13.06.951 220,000,0050 0201 125,001 200,00-6,0026 0251 125,001 200,00
12.06.951 220,000,0039 0401 200,001 200,00+4,004 8001 200,001 200,00
09.06.951 220,00+0,4132 9401 150,001 150,000,009 2001 150,001 150,00
08.06.951 215,000,0023 0851 146,001 146,00-6,0011 5321 146,001 170,00
07.06.951 215,00+1,2513 365
06.06.951 200,00-0,4139 600
05.06.951 205,00+0,4120 4851 200,001 200,00+6,008 4001 200,001 200,00
02.06.951 200,00-0,419 6001 135,501 135,50-1,007 9491 135,501 135,50
01.06.951 205,00+0,417 2301 141,501 141,50+5,003 4251 141,501 141,50
31.05.951 200,000,0066 0001 070,501 141,00+1,0023 9031 070,501 141,00
30.05.951 200,000,0026 4001 074,501 074,50-4,004 2981 074,501 074,50
29.05.9501 120,501 120,50+3,001 1211 120,501 120,50
26.05.951 200,000,0012 0001 085,001 085,00-5,0016 2751 085,001 085,00
25.05.951 200,00+4,0026 4001 137,501 150,000,0020 5631 137,501 150,00
24.05.951 155,000,002 310
23.05.951 150,000,00109 250955,501 100,00+2,006 167955,501 100,00
22.05.950998,501 080,00-9,006 073998,501 080,00
19.05.9501 107,501 107,50-1,0024 3651 107,501 107,50
18.05.9501 100,001 130,00+1,0021 3501 100,001 130,00
17.05.950
16.05.9501 067,501 100,00-5,0040 5051 067,501 100,00
15.05.951 150,000,0033 3501 150,001 150,00+1,0018 4001 150,001 150,00