| BCPP | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 206,00 | 0,00 | 0,00 |
| ČEZ | 1 134,00 | 0,00 | 0,00 |
| ČZ GROUP | 853,00 | 0,00 | 0,00 |
| ERSTE | 2 497,00 | 0,00 | 0,00 |
| E4U | 302,00 | 0,00 | 0,00 |
| KB | 1 182,00 | 0,00 | 0,00 |
| KOFOLA | 480,00 | 0,00 | 0,00 |
| MONETA | 201,00 | 0,00 | 0,00 |
| NOKIA | 142,26 | 0,00 | 0,00 |
| O2 C.R. | 269,50 | 0,00 | 0,00 |
| PFNON | 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| PILULKA | 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| PM ČR | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRABOS | 252,00 | 0,00 | 0,00 |
| STOCK SP | 111,00 | 0,00 | 0,00 |
| TMR | 436,00 | 0,00 | 0,00 |
| VGP N.V. | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIG | 1 552,00 | 0,00 | 0,00 |
| RM-SYSTÉM | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AVAST | 198,30 | 0,00 | 585,72 |
| ČEZ | 1 127,00 | 0,00 | 885,46 |
| ČZ GROUP | 849,00 | -0,12 | 107,07 |
| DETEL | 781,00 | +0,13 | 0,00 |
| ERSTE | 2 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| KARO | 165,00 | -3,79 | 9,90 |
| KB | 1 185,00 | 0,00 | 795,69 |
| KOFOLA | 475,00 | -1,04 | 55,10 |
| MONETA | 201,50 | -0,49 | 227,29 |
| NOKIA | 142,00 | 0,00 | 0,00 |
| O2 C.R. | 270,50 | 0,00 | 8 092,55 |
| PFNON | 920,00 | 0,00 | 1 248,22 |
| PILULKA | 136,50 | +2,25 | 0,00 |
| PM ČR | 20 000,00 | +0,40 | 60,00 |
| PRABOS | 252,00 | +8,62 | 12,60 |
| STOCK SP | 109,60 | 0,00 | 2 624,96 |
| VIG | 1 556,00 | 0,00 | 0,00 |
| VOLKS | 2 500,00 | +1,38 | 75,00 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| AMEX | 337,50 | -1,57 | 3 814,36 |
| AMGEN | 369,19 | +0,82 | 2 414,17 |
| APPLE | 255,78 | -2,27 | 56 290,67 |
| CAT | 774,20 | +2,10 | 3 232,81 |
| CISCO | 76,85 | +2,47 | 42 886,42 |
| DOW | 32,49 | -0,49 | 10 184,11 |
| GOLDMAN S. | 905,14 | +0,07 | 2 623,33 |
| HONEYWELL | 241,38 | +0,65 | 5 330,47 |
| CHEVRON | 183,74 | +0,73 | 9 034,68 |
| IBM | 262,38 | +1,10 | 6 842,62 |
| INTEL | 46,79 | +0,67 | 69 740,42 |
| J&J | 243,45 | -0,45 | 13 268,52 |
| JPMORGAN | 302,55 | -0,03 | 9 114,53 |
| MCDONALDS | 327,58 | -1,36 | 3 587,88 |
| MERCK | 121,41 | +1,82 | 10 102,32 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| MICROSOFT | 401,32 | -0,13 | 34 091,55 |
| NIKE | 63,13 | +3,32 | 20 180,90 |
| SALESFORCE | 189,72 | +2,31 | 14 822,88 |
| BOEING | 242,96 | +1,51 | 6 835,44 |
| COCACOLA | 78,68 | -0,41 | 16 711,87 |
| HOMEDEPO | 391,05 | +0,21 | 2 875,92 |
| P&G | 160,07 | -0,71 | 13 999,21 |
| DISNEY | 105,45 | +3,00 | 12 845,33 |
| TRAVELERS | 294,21 | -1,08 | 1 764,46 |
| UNH | 293,19 | +3,10 | 10 281,94 |
| VERIZON | 49,01 | -0,91 | 31 998,47 |
| VISA | 314,08 | -3,12 | 11 653,92 |
| WALMART | 133,89 | +0,19 | 24 131,18 |
| 3M | 171,82 | -1,60 | 3 178,37 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| ADIDAS | 154,05 | -0,58 | 0,00 |
| ALLIANZ | 369,20 | +0,63 | 0,00 |
| BASF | 50,76 | -0,63 | 0,00 |
| BAYER | 45,94 | -0,10 | 0,00 |
| BEIERSDORF | 105,50 | -0,94 | 0,00 |
| BMW | 89,48 | +0,65 | 0,00 |
| CONTNL | 73,80 | -0,05 | 0,00 |
| COVESTRO | 60,62 | -0,23 | 0,00 |
| DEL. HERO | 19,77 | -2,44 | 0,00 |
| D. BANK | 29,78 | +0,59 | 0,00 |
| D. BÖRSE | 215,20 | -1,33 | 0,00 |
| D. TELEKOM | 32,97 | +2,30 | 0,00 |
| DEUTSCHE W | 22,25 | +1,60 | 0,00 |
| Název | Kurz | Změna | Objem |
|---|---|---|---|
| E.ON | 18,67 | +0,54 | 0,00 |
| FRE.M.CARE | 40,89 | -0,15 | 0,00 |
| FRESENIUS | 51,12 | +0,91 | 0,00 |
| HEIDEL.CEM | 192,15 | +1,96 | 0,00 |
| HENKEL | 83,26 | +0,26 | 0,00 |
| INFINEON | 43,22 | -0,68 | 0,00 |
| MERCK KGAA | 126,20 | -1,25 | 0,00 |
| MTU AERO | 395,60 | +0,30 | 0,00 |
| MUNICH RE | 530,80 | +0,04 | 0,00 |
| RWE AG | 50,50 | +1,10 | 0,00 |
| SAP AG | 168,36 | -1,96 | 0,00 |
| SIEMENS | 234,95 | -6,41 | 0,00 |
| VOLKSWAGEN | 102,30 | -0,78 | 0,00 |
| VONOVIA | 26,42 | +1,19 | 0,00 |
| Název | Změna | Hodnota |
|---|---|---|
| PX | -0,15 | 2 646,30 |
| RM | +0,04 | 699,14 |
| DJIA | +0,10 | 49 500,93 |
| NASDAQ | -0,37 | 22 512,46 |
| SP500 | 0,00 | 4 357,73 |
| DAX | 0,00 | 24 800,91 |
Pražská burza v úvodu nového týdne zastavila sérii čtyř poklesu v řadě a posílila o 0,33% na 2 650 bodů. Podporou pro index se staly především rakouské...
ČR: Pražská burza zahájila nový týden v kladném teritoriu, SRN: Index DAX vstoupil do týdne poklesem, USA: Z důvodu státního svátku se neobchodovaloPražská...
Nadcházející týden nabídne řadu zásadních makroekonomických dat, přičemž pozornost investorů se zaměří zejména na kombinaci amerických inflačních dat a...
ČR: Pražská burza konči týden silným poklesem, SRN: Frankfurtská burza zakončila týden v zelených číslech, USA: uzavírá bez výraznějších změnPražská...
Pražská burza zaznamenala v závěru týdne silný prodejní tlak, když měřeno indexem PX odepsala -2,59% na hodnotu 2 641. Jednalo se o čtvrtý pokles v řadě a za celý...
Colt CZ oznámil navýšení kontraktu s dánským rezortem obrany (resp. s DALO – Dánská organizace pro obranné akvizice a logistiku). Kontrakt na dodávky 26 tis. kusů...
Nervy rozhodují, likvidita se ztenčuje a "silné ruce" testují klíčové úrovně
Kapitál rotuje napříč aktivy
Zůstává zlato v roli "bezpečného přístavu"?
Čistá hodnota majetku mediánové tuzemské domácnosti dosahuje sto tisíc eur (zhruba 2,4...
Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry za 35,5 miliardy korun, což je o...
Přípravy projektu stavby dvou nových jaderných bloků v Dukovanech, které má vybudovat...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.