zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 18.12.2025 1:17
Akcie.cz»Kurzovní lístek»Pražská burza

Pražská burza

Kurzovní lístek pražské burzy - 26.02.2015

Kurzovní lístek pražské burzy Vám poskytne přehled o vývoji kurzů a obchodů s cennými papíry zde obchodovanými. Pomocí časové osy se můžete vracet do minulosti a podle jednotlivých parametrů (objem obchodů apod.) řadit cenné papíry v rámci jednoho dne.

názevbicisinkurzzměnakurz předchozímin rokmax rokobjem ksobjem Kčposl. obchodobch. sk.
BOREALISBAABOREYGI000A1J9JJ0180,000,00180,00180,00180,000001.01.00T
CETVBAACETVBMG20045202470,35+1,9669,0046,6585,0033 9752 384 09526.02.15T
ČEZ, A.S.BAACEZCZ0005112300617,50-0,45620,30517,40663,00550 887340 228 00126.02.15T
ENERGOAQUABAAENRGACS00084197502 551,000,002 551,001 900,002 551,000004.02.15T
ENCHEMBAAENCHECZ00084678182 540,000,002 540,002 540,002 540,000018.12.14T
ERSTE GROUP BANK AGBAAERBAGAT0000652011643,10+0,85637,70459,80793,0096 86662 124 51426.02.15T
E4UBAAEFORUCZ000512362083,00+5,2078,9068,5083,0089471 35726.02.15T
FORTUNABAAFOREGNL0009604859130,40+0,69129,50114,50136,4029 1863 795 07526.02.15T
JÁCHYMOV PMBAALAZJACS00084467531 060,000,001 060,00778,001 254,000016.12.14T
KOMERČNÍ BANKABAAKOMBCZ00080191065 376,00-1,905 480,004 420,005 582,0067 177364 216 33526.02.15T
NEW WORLD RESOURCESBAANWRUKGB00B42CTW680,43-4,440,450,4213,901 910 569841 09226.02.15T
O2 C.R.BAATELECCZ0009093209217,00+0,84215,20208,00315,9065 96014 294 98526.02.15T
PFNONWOVENSBAAPEGASLU0275164910704,00-0,13704,90592,00710,004 1772 936 03026.02.15T
PHILIP MORRIS ČRBAATABAKCS000841886911 355,00+0,5111 297,009 670,0011 459,001 91621 636 34526.02.15T
PIVOVARY LOBKOWICZBAAPLGCZ0005124420181,70-1,78185,00155,00185,508 2441 504 40926.02.15T
PRAZSKE SLUZBY/SHSBAAPRSLUCZ00090551581 185,000,001 185,00700,001 497,000024.02.15T
RMS MEZZANINEBAAPVTCS00084162510,860,000,860,781,150015.01.15T
STOCK SPIRITS GROUPBAASTOCKGB00BF5SDZ9676,00+0,8075,4073,90109,8014 1371 069 35926.02.15T
TMRBAATMRSK1120010287560,000,00560,00524,40609,500024.02.15T
TOMABAATOMACZ0005088559814,500,00814,50749,00898,000024.02.15T
UNIPETROLBAAUNIPECZ0009091500140,00+0,18139,75113,20150,0022 0053 076 80526.02.15T
VGP N.V.BAAVGPBE0003878957400,000,00400,00350,00400,000019.06.14T
VIGBAAVIGAT00009085041 072,00+1,041 061,00921,001 096,001 2691 360 27826.02.15T