Přehled BCPP prime - 27.06.2016 17:00:00
Na trhu Prime pražské burzy jsou obchodovány akcie, na které jsou kladeny nejpřísnější podmínky ohledně plnění informačních povinností emitenta cenného papíru.
Na trhu Prime pražské burzy jsou obchodovány akcie, na které jsou kladeny nejpřísnější podmínky ohledně plnění informačních povinností emitenta cenného papíru.
| Název | Open | Kurz | Změna | Objem | Předchozí close |
|---|---|---|---|---|---|
| ČEZ, A.S. | 413,70 | 397,10 | +0,25 | 313 599 | 396,10 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 548,40 | 509,00 | -0,29 | 311 404 | 510,50 |
| KOFOLA ČS | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0 | 432,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 904,00 | 870,00 | -0,88 | 204 697 | 877,70 |
| MONETA MONEY BANK | 71,90 | 69,50 | 0,00 | 484 429 | 69,50 |
| TMR | 0,00 | 640,00 | 0,00 | 0 | 640,00 |
| VIG | 478,10 | 450,60 | -1,05 | 30 817 | 455,40 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.