Přehled BCPP prime - 27.12.2021 17:00:00
Na trhu Prime pražské burzy jsou obchodovány akcie, na které jsou kladeny nejpřísnější podmínky ohledně plnění informačních povinností emitenta cenného papíru.
Na trhu Prime pražské burzy jsou obchodovány akcie, na které jsou kladeny nejpřísnější podmínky ohledně plnění informačních povinností emitenta cenného papíru.
| Název | Open | Kurz | Změna | Objem | Předchozí close |
|---|---|---|---|---|---|
| COLTCZ | 504,00 | 506,00 | 0,00 | 1 813 | 506,00 |
| ČEZ, A.S. | 834,00 | 825,00 | 0,00 | 156 897 | 825,00 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1 024,00 | 1 028,00 | 0,00 | 36 169 | 1 028,00 |
| KARO LEATHER | 0,00 | 108,00 | 0,00 | 0 | 108,00 |
| KOFOLA ČS | 310,00 | 309,00 | 0,00 | 1 995 | 309,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | 924,00 | 922,00 | 0,00 | 91 855 | 922,00 |
| MONETA MONEY BANK | 93,00 | 93,85 | 0,00 | 339 826 | 93,85 |
| PRIMOCO UAV SE | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 200 | 270,00 |
| TMR | 795,00 | 795,00 | 0,00 | 50 | 795,00 |
| VIG | 627,00 | 625,00 | 0,00 | 916 | 625,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.