Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
Přehled všech uzavřených obchodů na Burze cenných papírů Praha. Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!
| Čas | Cena | Objem (ks) | Objem (Kč) |
|---|---|---|---|
| 02.07.26 13:54:25 | 400,00 | 4 | 1 600,00 |
| 01.07.26 15:35:13 | 400,00 | 1 | 400,00 |
| 30.06.26 10:23:59 | 400,00 | 50 | 20 000,00 |
| 22.06.26 15:43:00 | 400,00 | 100 | 40 000,00 |
| 19.06.26 12:09:13 | 400,00 | 138 | 55 200,00 |
| 18.06.26 10:18:44 | 414,00 | 21 | 8 694,00 |
| 10.06.26 13:19:05 | 440,00 | 36 | 15 840,00 |
| 10.06.26 11:42:19 | 440,00 | 25 | 11 000,00 |
| 10.06.26 09:00:19 | 450,00 | 100 | 45 000,00 |
| 09.06.26 13:00:30 | 432,00 | 8 | 3 456,00 |
| 09.06.26 13:00:30 | 440,00 | 2 | 880,00 |
| 09.06.26 10:31:10 | 432,00 | 12 | 5 184,00 |
| 09.06.26 10:11:26 | 410,00 | 33 | 13 530,00 |
| 09.06.26 10:00:14 | 400,00 | 2 | 800,00 |
| 09.06.26 09:57:12 | 400,00 | 3 | 1 200,00 |
| 09.06.26 09:39:12 | 400,00 | 120 | 48 000,00 |
| 09.06.26 09:10:54 | 392,00 | 182 | 71 344,00 |
| 05.06.26 11:13:02 | 392,00 | 17 | 6 664,00 |
| 03.06.26 12:15:15 | 380,00 | 80 | 30 400,00 |
| 01.06.26 13:41:09 | 400,00 | 25 | 10 000,00 |
| 28.05.26 15:54:35 | 400,00 | 10 | 4 000,00 |
| 28.05.26 12:04:51 | 378,00 | 20 | 7 560,00 |
| 28.05.26 12:03:49 | 378,00 | 30 | 11 340,00 |
| 28.05.26 11:46:39 | 410,00 | 100 | 41 000,00 |
| 28.05.26 09:00:27 | 410,00 | 2 | 820,00 |
| 27.05.26 09:51:50 | 406,00 | 20 | 8 120,00 |
| 27.05.26 09:22:37 | 410,00 | 62 | 25 420,00 |
| 26.05.26 13:45:28 | 400,00 | 67 | 26 800,00 |
| 26.05.26 13:45:28 | 410,00 | 3 | 1 230,00 |
| 26.05.26 13:39:09 | 400,00 | 53 | 21 200,00 |
Zbrojaři pod silným prodejním tlakem
Hormuz, ne Hormuz
Převládá zvýšená opatrnost
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.