zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 20.5.2026 23:26
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB DBK TL09 - (AT0000A3NL85)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB DBK TL0920.05.26 16:30:00[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:29:50[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:29:395 00019,5319,645 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:29:385 00019,5419,655 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:29:135 00019,5819,685 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:29:025 00019,6019,715 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:29:015 00019,5919,705 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:28:585 00019,6019,715 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:28:575 00019,5919,705 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:28:475 00019,5719,675 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:28:425 00019,5819,685 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:28:345 00019,5619,675 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:28:155 00019,5219,625 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:28:135 00019,5319,635 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:28:105 00019,5519,665 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:28:035 00019,5419,655 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:575 00019,5719,675 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:425 00019,5519,665 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:415 00019,5419,655 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:295 00019,5119,615 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:225 00019,5319,635 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:225 00019,5219,625 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:205 00019,4819,595 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:175 00019,4219,535 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:085 00019,4419,555 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:065 00019,4619,565 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:055 00019,4719,575 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:035 00019,4319,545 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:27:025 00019,4219,525 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:26:585 00019,4019,505 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:26:545 00019,4219,525 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:26:425 00019,4319,545 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:26:145 00019,4719,575 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:26:135 00019,4819,595 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:26:095 00019,4619,565 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:26:075 00019,4419,555 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:26:025 00019,4219,535 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:26:015 00019,4119,515 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:25:485 00019,3819,495 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:25:385 00019,4119,525 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:25:325 00019,3919,495 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:25:225 00019,3519,455 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:25:205 00019,3319,435 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:25:195 00019,3419,445 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:25:175 00019,3619,475 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:25:125 00019,3719,485 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:25:115 00019,3619,465 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:25:085 00019,4119,515 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:25:065 00019,4019,505 000[<][<]
EB DBK TL0920.05.26 16:24:385 00019,4219,535 000[<][<]
18.05. 17:0019.05. 17:0020.05. 17:00
|aktuální