zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 18.5.2026 19:05
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB S&P 500 TL06 - (AT0000A3P8N0)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:30:01[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:50[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:3610 000354,03355,0310 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:3510 000353,93354,9310 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:3010 000353,61354,6210 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:2510 000353,72354,7210 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:2410 000353,82354,8310 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:2110 000353,68354,6910 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:2010 000353,79354,7910 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:2010 000353,89354,9010 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:1810 000354,00355,0010 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:1710 000354,10355,1010 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:1510 000354,31355,3110 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:1410 000354,20355,2110 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:1210 000354,41355,4210 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:0910 000354,52355,5210 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:0610 000354,62355,6310 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:0510 000354,73355,7310 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:0210 000355,04356,0410 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:0110 000354,94355,9410 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:29:0110 000354,83355,8410 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:5810 000354,62355,6310 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:5810 000354,73355,7310 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:5510 000354,83355,8410 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:5410 000354,94355,9410 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:5410 000355,04356,0410 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:2010 000354,85355,8510 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:1910 000354,95355,9610 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:0710 000355,47356,4810 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:0610 000355,37356,3810 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:0310 000355,27356,2710 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:0310 000355,16356,1710 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:28:0010 000355,06356,0610 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:5810 000355,27356,2710 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:5510 000355,16356,1710 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:5410 000355,06356,0610 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:5310 000354,95355,9610 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:4610 000354,97355,9710 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:4210 000354,86355,8710 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:3210 000354,76355,7710 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:2710 000354,66355,6610 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:2410 000354,55355,5610 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:2410 000354,45355,4510 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:1610 000354,46355,4710 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:1110 000354,57355,5710 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:1010 000354,67355,6810 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:1010 000354,78355,7810 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:0310 000354,88355,8910 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:0310 000354,99355,9910 000[<][<]
EB S&P 500 TL0618.05.26 16:27:0010 000355,09356,1010 000[<][<]
14.05. 17:0015.05. 17:0018.05. 17:00
|aktuální