Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 27.10.2026 12:25
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB S&P 500 TS10 - (AT0000A3QPT8)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:10:4910 000209,63210,9110 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:10:4310 000209,52210,8010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:10:3010 000209,28210,5510 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:10:1510 000209,39210,6610 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:10:0210 000209,71210,9910 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:10:0110 000209,60210,8810 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:10:0010 000209,49210,7710 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:09:3510 000209,71210,9910 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:09:1710 000209,60210,8810 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:09:1710 000209,49210,7710 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:09:1210 000209,39210,6610 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:09:0110 000209,42210,7010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:09:0010 000209,53210,8110 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:08:3910 000209,75211,0310 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:08:3210 000209,64210,9210 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:08:0410 000209,42210,7010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:08:0110 000209,53210,8110 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:07:4710 000209,42210,7010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:07:4610 000209,53210,8110 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:07:4310 000209,64210,9210 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:07:3710 000209,70210,9710 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:07:1410 000209,48210,7610 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:07:1310 000209,59210,8710 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:07:1110 000209,73211,0010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:07:0310 000209,62210,8910 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:07:0010 000209,51210,7810 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:5310 000209,40210,6810 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:4810 000209,07210,3510 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:4310 000209,18210,4610 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:4210 000209,29210,5710 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:3910 000209,24210,5210 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:3610 000209,35210,6310 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:2610 000209,46210,7410 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:1410 000209,68210,9610 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:1310 000209,57210,8510 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:0410 000209,85211,1210 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:0310 000209,63210,9010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:06:0210 000209,74211,0110 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:05:4910 000209,52210,7910 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:05:2910 000209,63210,9010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:05:1510 000209,74211,0110 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:05:1310 000209,85211,1210 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:05:1210 000209,96211,2310 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:05:0510 000209,82211,0910 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:05:0410 000209,93211,2010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:04:4310 000209,71210,9810 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:04:4310 000209,82211,0910 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:04:4210 000209,93211,2010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:04:3110 000209,94211,2110 000[<][<]
EB S&P 500 TS1027.10.26 12:04:2210 000209,83211,1010 000[<][<]
23.10. 17:0026.10. 17:0027.10. 12:00
|aktuální