Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 19.5.2026 16:22
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: EB S&P 500 TS10 - (AT0000A3QPT8)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:07:1210 000273,94274,9410 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:07:0610 000273,73274,7310 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:07:0110 000273,52274,5210 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:07:0010 000273,62274,6310 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:07:0010 000273,83274,8410 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:5210 000273,62274,6310 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:4810 000273,83274,8410 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:4810 000273,73274,7310 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:4410 000273,76274,7610 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:2910 000273,86274,8710 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:2810 000273,65274,6610 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:2610 000273,34274,3410 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:2510 000273,02274,0310 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:2310 000272,71273,7110 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:2310 000272,92273,9210 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:2210 000273,23274,2410 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:2010 000273,44274,4510 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:1910 000273,55274,5510 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:1810 000274,17275,1810 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:1710 000274,29275,3010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:1310 000274,19275,1910 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:1210 000274,08275,0910 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:0610 000273,56274,5610 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:0610 000273,66274,6710 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:0110 000273,87274,8810 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:0010 000273,98274,9810 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:06:0010 000273,77274,7710 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:5910 000273,66274,6710 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:5810 000273,45274,4610 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:5010 000273,14274,1510 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:5010 000273,25274,2510 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:4810 000273,35274,3510 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:4610 000273,34274,3410 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:4410 000273,23274,2410 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:4410 000273,13274,1310 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:4310 000273,02274,0310 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:4110 000272,81273,8210 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:4010 000272,92273,9210 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:3310 000272,71273,7110 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:3210 000272,60273,6110 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:2910 000272,50273,5010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:2610 000272,39273,4010 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:2410 000272,29273,2910 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:2410 000272,08273,0910 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:2310 000272,19273,1910 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:2210 000271,98272,9810 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:2010 000271,87272,8810 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:1910 000271,77272,7710 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:1810 000271,66272,6710 000[<][<]
EB S&P 500 TS1019.05.26 16:05:1410 000272,21273,2210 000[<][<]
15.05. 17:0018.05. 17:0019.05. 16:00
|aktuální