Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 13.5.2026 17:08
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie OMV AG - BAAOMV (AT0000743059)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
OMV AG13.05.26 13:58:415001 483,501 496,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:50:255001 482,501 495,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:50:135001 483,501 496,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:50:105001 485,001 498,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:50:095001 484,501 497,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:49:545001 483,501 496,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:49:545001 482,001 495,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:47:325001 483,501 496,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:47:155001 482,001 495,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:46:115001 483,501 496,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:45:305001 482,001 495,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:44:245001 483,501 496,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:40:235001 482,001 495,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:40:095001 481,001 494,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:34:105001 479,501 492,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:23:305001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:20:065001 479,001 492,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:19:595001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:17:345001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:17:105001 481,501 494,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:16:105001 481,001 494,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:14:015001 481,501 494,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:13:455001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:12:275001 481,501 494,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 13:00:025001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:59:595001 478,501 491,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:59:405001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:58:315001 478,501 491,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:51:155001 477,501 490,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:51:105001 478,501 491,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:49:105001 479,001 492,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:45:545001 478,501 491,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:45:165001 477,501 490,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:44:105001 478,501 491,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:38:585001 479,001 492,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:31:385001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:30:405001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:30:385001 481,501 494,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:24:115001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:24:115001 481,501 494,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:20:135001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:20:105001 481,501 494,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:19:245001 482,501 495,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:19:135001 481,501 494,50500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:15:075001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:13:395001 479,001 492,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:11:475001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:08:495001 479,001 492,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:07:345001 480,001 493,00500[<][<]
OMV AG13.05.26 12:07:275001 479,001 492,00500[<][<]
11.05. 17:0012.05. 17:00
13.05. 17:00|aktuální