Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 19.8.2026 18:24
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie RWE AG ST. - BAARWE (DE0007037129)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
RWE AG ST.19.08.26 15:59:161 0001 374,201 384,201 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:57:461 0001 376,801 386,801 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:57:461 0001 374,401 384,401 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:56:161 0001 379,201 389,201 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:53:461 0001 379,001 389,001 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:53:281 0001 376,601 386,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:53:161 0001 374,001 384,001 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:53:041 0001 374,201 384,201 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:52:171 0001 376,601 386,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:52:171 0001 374,201 384,201 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:52:161 0001 379,201 389,201 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:51:131 0001 379,001 389,001 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:51:101 0001 376,601 386,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:48:161 0001 379,001 389,001 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:47:081 0001 378,801 388,801 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:46:421 0001 378,801 388,801 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:46:351 0001 381,201 391,201 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:45:061 0001 383,601 393,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:44:311 0001 383,601 393,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:44:221 0001 381,201 391,201 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:43:351 0001 378,801 388,801 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:43:351 0001 381,201 391,201 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:43:351 0001 383,601 393,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:38:161 0001 378,801 388,801 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:36:161 0001 379,001 389,001 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:35:181 0001 381,201 391,201 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:35:161 0001 378,801 388,801 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:34:281 0001 378,601 388,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:34:161 0001 381,201 391,201 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:33:201 0001 381,001 391,001 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:33:161 0001 383,401 393,401 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:22:561 0001 383,601 393,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:22:211 0001 386,001 396,001 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:18:491 0001 383,601 393,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:17:481 0001 388,401 398,401 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:17:481 0001 386,001 396,001 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:17:161 0001 383,601 393,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:16:161 0001 383,401 393,401 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:14:081 0001 383,601 393,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:14:071 0001 386,201 396,201 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:13:301 0001 383,601 393,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:12:161 0001 388,601 398,601 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:12:001 0001 386,401 396,401 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:12:001 0001 388,801 398,801 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:11:511 0001 384,001 394,001 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:11:221 0001 386,401 396,401 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:10:021 0001 388,801 398,801 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:09:551 0001 388,801 398,801 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:09:401 0001 386,401 396,401 000[<][<]
RWE AG ST.19.08.26 15:07:371 0001 388,801 398,801 000[<][<]
17.08. 17:0018.08. 17:00
19.08. 17:00|aktuální