Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 16.8.2026 12:21
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie PKO BANK POLSKI S.A. - BAAPKO (PLPKO0000016)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:15:14[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:15:141 000610,20612,701 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:14:131 000610,20612,701 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:13:391 000610,50613,001 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:13:131 000610,30612,801 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:12:171 000609,70612,201 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:12:131 000610,00612,501 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:12:111 000609,60612,101 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:12:041 000610,20612,701 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:12:041 000609,90612,401 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:11:131 000609,60612,101 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:10:181 000609,40611,901 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:09:131 000609,60612,101 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:09:001 000609,50612,001 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:08:201 000609,80612,301 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:08:201 000609,50612,001 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:08:131 000610,10612,601 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:06:131 000610,10612,601 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:06:121 000609,90612,401 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:05:191 000610,20612,701 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:05:071 000609,90612,401 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:05:071 000609,60612,101 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:04:461 000610,20612,701 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:04:251 000609,60612,101 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:04:101 000609,90612,401 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:03:191 000609,60612,101 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:03:191 000609,90612,401 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:02:091 000610,20612,701 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:02:061 000609,90612,401 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:02:061 000609,60612,101 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:01:551 000609,60612,101 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:01:551 000609,90612,401 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 16:01:131 000610,20612,701 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:59:211 000610,00612,501 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:59:211 000610,20612,701 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:58:341 000610,50613,001 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:58:131 000611,10613,601 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:58:111 000610,80613,301 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:58:021 000610,30612,801 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:57:131 000610,00612,501 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:56:331 000609,20611,701 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:56:331 000609,50612,001 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:56:091 000610,10612,601 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:56:061 000609,80612,301 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:55:531 000609,80612,30995[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:55:531 000609,60612,10995[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:55:291 000609,30611,80995[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:55:295611,80[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:55:151 000609,60612,101 000[<][<]
PKO BANK POLSKI S.A.15.07.26 15:55:131 000609,30611,801 000[<][<]