Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 31.10.2025 22:47
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie ORLEN - BAAPKN (PLPKN0000018)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
ORLEN31.10.25 13:59:271 000572,90577,901 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:59:001 000572,60577,601 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:58:141 000572,90577,901 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:58:111 000572,60577,601 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:58:111 000572,30577,301 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:57:531 000571,50576,501 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:57:531 000571,80576,801 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:57:491 000572,10577,101 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:57:371 000572,90577,901 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:57:071 000572,60577,601 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:57:061 000572,30577,301 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:56:081 000572,10577,101 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:55:301 000573,20578,201 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:55:141 000572,60577,601 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:55:141 000572,30577,301 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:55:001 000572,00577,001 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:54:561 000572,00577,001 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:54:211 000572,60577,601 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:54:211 000572,80577,801 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:54:141 000573,10578,101 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:53:561 000573,50578,501 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:53:321 000573,20578,201 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:50:281 000573,00578,001 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:50:281 000572,80577,801 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:49:141 000572,50577,501 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:49:121 000572,40577,401 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:49:121 000572,70577,701 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:48:141 000573,00578,001 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:47:521 000573,10578,101 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:47:181 000572,50577,501 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:47:141 000572,80577,801 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:47:051 000572,90577,901 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:46:511 000572,90577,901 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:46:141 000573,20578,201 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:45:501 000572,90577,901 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:45:251 000573,50578,501 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:45:251 000573,20578,201 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:44:241 000573,80578,801 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:44:241 000573,50578,501 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:44:141 000573,20578,201 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:43:151 000573,00578,001 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:43:141 000573,30578,301 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:43:011 000573,50578,501 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:43:011 000573,20578,201 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:42:271 000573,20578,201 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:42:091 000573,80578,801 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:42:091 000573,50578,501 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:41:481 000573,50578,501 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:41:141 000573,30578,301 000[<][<]
ORLEN31.10.25 13:41:131 000573,10578,101 000[<][<]
29.10. 17:0030.10. 17:00
31.10. 17:00|aktuální