zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 6.10.2026 17:34
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie CPI EUROPE - BAAIMO (AT0000A21KS2)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
CPI EUROPE20.08.26 16:15:22[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 16:15:221 000362,50368,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 16:05:311 000362,50368,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 16:01:161 000363,50369,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 15:59:161 000364,00370,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 15:56:161 000363,50369,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 15:46:251 000364,00370,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 14:31:161 000362,50368,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 14:29:351 000363,00369,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 14:06:241 000364,00370,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 13:52:161 000365,50371,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 13:48:161 000365,00371,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 13:46:161 000365,50371,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 12:03:221 000366,50372,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 12:00:005250,00[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 11:55:161 000365,00371,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 11:50:161 000365,50371,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 11:46:161 000365,00371,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 11:40:161 000365,50371,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 11:39:161 000365,00371,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 11:28:161 000365,50371,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 11:18:161 000365,00371,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 11:16:161 000365,50371,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 11:15:161 000365,00371,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 09:30:321 000365,50371,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 09:16:161 000364,50370,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 09:11:161 000364,00370,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 09:10:161 000364,50370,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 09:07:161 000364,00370,001 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 09:04:311 000364,50370,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 09:04:301 000365,50371,501 000[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 08:50:005250,00[<][<]
CPI EUROPE20.08.26 08:00:30[<][<]