Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 4.10.2026 19:19
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie CPI EUROPE - BAAIMO (AT0000A21KS2)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
CPI EUROPE01.09.26 16:15:08[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 16:15:081 000369,50375,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 16:05:161 000369,50375,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 16:00:151 000369,50375,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 15:52:561 000369,00375,001 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 15:41:131 000370,50376,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 15:30:021 000369,00375,001 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 14:38:461 000368,00374,001 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 14:10:151 000370,50376,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 14:05:361 000370,00376,001 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 13:38:111 000369,00375,001 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 13:09:491 000367,50373,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 13:09:491 000370,00376,001 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 13:07:151 000367,50373,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 12:03:131 000368,00374,001 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 12:00:005250,00[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 11:20:251 000368,00374,001 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 11:06:051 000366,50372,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 11:05:041 000366,50372,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 11:05:041 000367,50373,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 11:04:391 000366,50372,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 11:04:391 000367,50373,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 10:28:031 000369,00375,001 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 09:15:151 000370,00376,001 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 09:09:151 000370,50376,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 09:06:151 000370,00376,001 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 09:04:201 000370,50376,501 000[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 08:50:005250,00[<][<]
CPI EUROPE01.09.26 08:00:27[<][<]