zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 7.10.2026 16:05
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
ČEZ, A.S.07.10.26 11:59:004891 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:58:004891 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:57:004891 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:56:004891 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:55:004891 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:54:004891 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:53:004891 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:52:594891 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:51:004891 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:50:074891 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:50:002791 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:49:442791 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:49:44411 347,00[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:49:003201 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:48:003201 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:47:003201 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:46:003201 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:45:403201 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:45:003081 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:44:153081 347,001 349,00419[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:44:003081 347,001 349,00326[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:43:003081 347,001 349,00326[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:42:453081 347,001 349,00326[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:42:004651 347,001 349,00326[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:41:004651 347,001 349,00326[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:41:003081 347,001 349,00326[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:40:254381 347,001 349,00326[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:40:253081 347,001 349,00326[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:40:254611 347,001 349,00326[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:40:254611 347,001 349,00202[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:38:434611 347,001 349,00202[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:37:485901 347,001 349,00202[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:37:484431 347,001 349,00202[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:37:4811 348,00[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:37:4851 349,00[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:37:484431 347,001 348,001[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:37:004431 347,001 349,00207[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:36:554431 347,001 349,00207[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:36:444361 347,001 349,00207[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:36:342831 347,001 349,00207[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:36:004631 347,001 349,00207[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:35:064631 347,001 349,00207[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:35:054631 347,001 349,00107[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:35:056101 347,001 349,00107[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:35:053551 347,001 351,00394[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:35:056101 347,001 351,00394[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:35:053271 347,001 351,00394[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:35:053271 347,001 351,00261[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:35:053271 347,001 348,00110[<][<]
ČEZ, A.S.07.10.26 11:35:051101 348,00[<][<]
05.10. 17:0006.10. 17:00
07.10. 16:00|aktuální