Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 23:10
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:25:00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:25:00673,00800[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:24:52673,00800[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:15:26[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:15:2632 140673,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:15:0810 38115 784[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:15:0310 38115 778[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:14:5810 38115 776[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:14:5710 38115 607[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:14:5710 12915 607[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:14:5310 12912 306[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:14:5010 12912 300[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:14:319 97312 300[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:14:009 97312 280[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:14:0010 98212 280[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:13:3910 98212 280[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:13:1810 98212 162[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:13:1810 84412 162[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:12:2810 84412 162[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:12:0710 84411 885[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:12:0010 61211 885[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:11:5910 61211 885[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:11:2010 70511 885[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:11:1310 70511 711[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:11:0510 54511 711[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:11:0510 29011 711[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:11:0210 2909 185[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:5710 2908 177[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:5710 1338 177[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:4810 1337 355[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:3410 0607 355[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:339 8187 355[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:299 9317 355[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:259 3887 355[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:259 3887 178[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:248 6267 178[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:228 6267 170[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:218 6267 162[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:194 9117 162[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:124 9117 106[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:051 6497 106[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:05975356[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:059757 106[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:051 4637 106[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:021 500684,50356[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:002 361671,50356[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:10:002 361671,50672,00248[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:09:572 361671,50672,00248[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:09:552 341671,50672,00248[<][<]
KOMERČNÍ BANKA11.10.22 16:09:462 341671,50672,00316[<][<]