Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 19.11.2026 2:16
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:25:00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:25:0010 5391 071,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:19:2210 5391 071,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:18:155391 071,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:18:156 0001 071,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:15:546 5391 071,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:15:2412 4501 071,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:15:126 9561 071,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:15:1211 4754 800[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:15:1225 3311 071,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:14:5711 4754 800[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:14:5611 4754 563[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:14:1211 4753 959[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:13:1611 4753 959[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:12:4211 4753 959[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:12:1511 4753 424[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:11:0911 4753 424[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:11:0611 4752 947[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:11:0011 5732 947[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:5910 5382 947[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:5710 53856[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:458 88056[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:398 86556[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:308 71956[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:308 7191 016,00152[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:292 9181 016,00152[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:242 9181 019,008 203[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:222 9181 019,008 050[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:199241 019,008 050[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:169241 019,006 522[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:129241 019,005 166[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:129051 019,005 166[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:128981 019,005 166[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:118981 019,005 102[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:108981 019,00836[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:05151 019,00658[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:054561 019,00658[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:058981 019,00658[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:047 4111 071,001 019,00658[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:001 5001 071,001 040,00888[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:007 4111 071,001 040,00339[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:007 4111 071,001 040,00888[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:007 4111 071,001 072,00681[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:001 5161 071,001 072,00681[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:001 5161 071,001 072,00773[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:10:001 5161 071,001 072,001 167[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:09:591 5161 071,001 072,001 167[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:09:311 7051 071,001 072,001 167[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:09:311 7051 071,001 072,001 036[<][<]
KOMERČNÍ BANKA12.03.25 16:09:311511 072,00[<][<]