Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 18.11.2026 13:57
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:25:00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:22:182 0001 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:22:181 007,002 000[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:22:06[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:22:061 4111 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:22:051 007,001 411[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:22:051451 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:22:051 007,001 556[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:22:051441 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:22:051 007,001 700[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:22:053001 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:20:003001 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:18:552601 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:18:55181 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:16:542781 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:16:222771 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:16:222551 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:16:135321 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:15:191 5211 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:15:171 5111 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:15:171 1831 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:15:172 1721 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:15:171 9733 020[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:15:178 6431 007,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:571 9733 020[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:311 1152 913[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:311 1153 020[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:281 1153 197[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:251 1153 336[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:221 1153 476[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:191 1153 615[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:161 1153 755[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:131 1153 894[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:101 1154 033[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:071 1154 173[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:031 1154 359[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:031 1154 574[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:001 1154 721[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:14:001 1154 906[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:13:551 1154 906[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:13:291 1156 107[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:13:021 1157 355[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:13:011 1158 557[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:12:361 1158 557[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:12:091 1159 805[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:12:011 11510 260[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:11:031 11510 260[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:11:031 11510 245[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:11:03110 245[<][<]
KOMERČNÍ BANKA09.06.25 16:11:02110 199[<][<]