Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 18.11.2026 10:53
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:25:00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:25:002 5501 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:24:562 5501 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:21:312 4501 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:21:192 4511 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:21:194 8001 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:21:007 2511 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:20:447 2501 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:20:017 2511 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:19:267 1511 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:19:117 1501 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:18:437 1511 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:18:217 1301 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:18:037 1311 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:17:487 1301 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:17:477 1311 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:17:407 1171 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:17:366 8671 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:16:316 8661 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:15:526 8171 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:15:111 8171 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:15:113 8171 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:15:116 15415 458[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:15:1123 7951 016,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:14:566 15415 458[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:14:003 15115 458[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:14:003 15115 510[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:13:453 15115 510[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:12:573 15115 510[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:11:013 15115 510[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:593 15115 510[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:303 15112 957[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:252 85612 957[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:212 81812 957[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:142 74112 957[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:082 37912 957[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:051 32310 500[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:051 32311 958[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:052 37911 958[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:052 37912 956[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:055559 900[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:051 3239 900[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:003309 900[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:009071 020,009 900[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:009071 020,001 022,00219[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:009071 020,001 022,00416[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:10:009071 020,001 022,00618[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:09:519071 020,001 022,00618[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:09:309071 020,001 022,001 052[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.07.25 16:09:306071 020,001 022,001 052[<][<]