Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 17.11.2026 22:37
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:25:00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:25:001 217,001 449[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:23:461 217,001 449[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:23:46221 217,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:22:491 217,001 471[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:22:491 217,001 421[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:22:49431 217,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:17:451 217,001 464[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:16:481 217,001 394[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:15:521 217,001 369[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:15:311 217,00969[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:15:291 217,002 447[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:15:2945 0791 217,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:15:1415 49912 862[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:15:0615 49912 658[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:15:0115 49912 655[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:15:0015 49912 328[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:14:5915 49912 328[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:14:5715 46912 328[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:14:5715 46911 944[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:14:3411 98311 944[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:14:2711 98310 629[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:14:2011 98310 399[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:14:0211 98310 196[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:13:5711 98310 196[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:13:2911 9839 725[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:13:2311 9839 505[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:13:0411 9839 374[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:12:5911 9839 374[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:12:2511 9839 542[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:12:1211 9838 794[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:11:4011 9838 794[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:11:2411 9028 794[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:11:048 8438 794[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:11:038 8437 092[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:11:028 8417 092[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:11:008 8317 092[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:563 3057 092[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:483 3057 084[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:302 0617 084[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:231 8127 084[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:221 8123 763[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:211 8113 763[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:161 8103 763[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:051473 763[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:053433 763[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:051 1713 763[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:051 7533 763[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:051 8093 763[<][<]
KOMERČNÍ BANKA15.01.26 16:10:005801 248,003 763[<][<]