Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 17.11.2026 19:56
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:25:00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:25:001 184,0040[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:23:561 184,0040[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:22:46[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:22:351 184,00162[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:22:35101 184,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:20:361 184,00172[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:18:571 184,00212[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:18:57161 184,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:16:361 184,00228[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:16:36101 184,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:15:091 184,00238[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:15:0920 0691 184,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:15:0711 9575 899[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:14:2010 1335 878[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:14:2010 1335 879[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:14:2010 1335 883[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:14:0410 1335 899[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:13:0110 1335 899[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:12:5810 1335 899[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:12:5810 2215 899[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:12:5710 2215 987[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:12:4211 4215 813[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:12:2110 2215 813[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:12:0510 2213 577[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:5010 2213 577[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:3810 2211 841[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:3710 2381 858[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:3510 2381 841[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:3110 4121 841[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:278 2531 841[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:268 2711 859[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:228 2711 841[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:218 2871 857[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:128 2871 841[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:118 3051 859[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:048 3051 841[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:038 3221 858[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:11:028 3221 841[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:10:558 3221 840[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:10:558 3221 857[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:10:548 3391 857[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:10:518 3391 840[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:10:437 9741 840[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:10:417 9741 815[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:10:377 9741 830[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:10:347 9741 814[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:10:317 9741 813[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:10:307 974444[<][<]
KOMERČNÍ BANKA20.02.26 16:10:307 9741 697[<][<]