Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 14.5.2026 21:16
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:25:00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:25:001 179,002 105[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:24:531 179,002 105[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:24:5351 179,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:23:081 179,002 110[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:22:071 179,00110[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:22:073001 179,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:19:071 179,00410[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:19:071001 179,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:15:481 179,00510[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:15:221 179,00310[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:15:221 179,00472[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:15:2215 0866 116[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:15:2229 3521 179,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:14:5515 0866 116[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:14:4914 9656 116[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:14:0014 8226 116[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:13:0914 2626 116[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:12:3514 2626 116[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:11:4414 2626 116[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:11:3413 4526 116[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:11:2213 4522 551[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:11:0313 4522 550[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:11:0313 4512 550[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:11:0313 4462 550[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:11:0213 4462 506[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:11:0210 5432 506[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:5610 5432 385[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:3310 5422 385[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:2910 5412 385[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:288 3172 385[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:248 3162 385[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:248 3152 385[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:244 8772 385[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:184 8772 384[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:184 8772 383[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:184 2462 383[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:131 2222 383[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:131 5582 383[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:133 3472 383[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:111 1802 383[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:0512 383[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:05442 383[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:01451 239,002 383[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:001121 215,002 383[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:001121 215,001 000[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:001 4381 177,001 000[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:001 4651 177,001 000[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:001 5641 177,001 000[<][<]
KOMERČNÍ BANKA22.04.26 16:10:001 5641 177,001 180,00400[<][<]