Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 7.10.2026 7:01
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:25:00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:25:001 065,001 078[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:15:1913 2839 371[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:15:191 065,001 078[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:15:1923 6791 065,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:14:5713 2839 371[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:14:5713 1029 371[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:14:5612 8829 371[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:14:4912 8827 056[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:14:0012 8827 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:13:3812 8827 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:13:2311 7607 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:13:1511 4697 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:12:4511 4697 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:12:4211 2467 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:4811 2467 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:4710 7977 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:409 9077 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:389 5537 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:278 3537 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:098 3527 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:068 0817 054[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:048 0815 837[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:038 0815 771[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:025 9795 771[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:025 9735 771[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:025 9555 771[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:11:002 0795 771[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:582 0795 053[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:572 0792 599[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:563262 599[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:41812 599[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:40802 599[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:29792 599[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:23782 599[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:16788[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:10785[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:09782[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:05142[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:05772[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:05141 068,00719[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:001201 100,001 068,00719[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:10:005 4921 065,001 068,00719[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:09:585 4921 065,001 068,00719[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:09:561871 066,001 068,00719[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:09:564191 068,00[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:09:521871 066,001 068,001 138[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:09:524871 066,001 068,001 138[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:09:505641 066,001 068,001 138[<][<]
KOMERČNÍ BANKA16.09.26 16:09:50811 068,00[<][<]