Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 12.8.2026 20:38
Akcie.cz»Kurzy CZ»Vývoj BCPP

 

Vývoj BCPP: Akcie DEUTSCHE BANK AG - BAADBK (DE0005140008)

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

NázevČas
Poptávka
kusy
Poptávka
cena
Nabídka
cena
Nabídka
kusy
Obchod
množství
Obchod
cena
Povinnostní lotySPADKOBOS
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:59:162 000803,10806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:59:112 000803,90806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:59:112 000803,20806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:59:002 000804,60806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:58:002 000804,60806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:57:062 000803,90806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:57:032 000804,60806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:56:422 000803,10806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:56:092 000803,90806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:55:182 000803,10806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:55:162 000803,90806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:55:162 000803,80806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:55:002 000804,50806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:54:522 000804,50806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:54:032 000803,80806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:54:002 000803,10806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:53:452 000804,50806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:53:242 000803,80806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:53:2017803,20806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:53:1715803,20806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:53:162 000803,10806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:52:132 000803,80806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:46:002 000804,60806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:45:032 000803,80806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:45:032 000804,60806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:44:112 000804,60806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:44:022 000803,80806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:42:002 000803,00806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:41:002 000803,00806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:40:002 000803,00806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:39:002 000803,00806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:38:052 000803,00806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:37:002 000803,00806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:36:042 000803,00806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:36:042 000803,70806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:36:002 000804,40806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:35:222 000804,40806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:35:002 000803,70806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:34:462 000803,00806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:34:302 000803,70806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:34:022 000804,50806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:33:052 000803,00806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:33:042 000803,70806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:33:022 000804,50806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:32:512 000804,50806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:32:452 000803,70806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:32:132 000803,00806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:30:362 000803,70806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:30:082 000803,00806,6022[<][<]
DEUTSCHE BANK AG12.08.26 15:30:052 000803,80806,6022[<][<]
10.08. 17:0011.08. 17:00
12.08. 17:00|aktuální