zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 9.11.2026 10:16
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 28.05.2024 16:19:02

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
09.11.26 10:01:24ERSTE GROUP BANK AG2042 771,002 779,00100[<]
09.11.26 10:01:24ERSTE GROUP BANK AG1502 771,002 779,00100[<]
09.11.26 10:01:24ERSTE GROUP BANK AG2632 771,002 779,00100[<]
09.11.26 10:01:23ERSTE GROUP BANK AG2632 771,002 780,00250[<]
09.11.26 10:01:23ERSTE GROUP BANK AG1502 771,002 780,00250[<]
09.11.26 10:01:23ERSTE GROUP BANK AG9142 771,002 780,00250[<]
09.11.26 10:01:22ERSTE GROUP BANK AG4142 771,002 780,00250[<]
09.11.26 10:01:16ČEZ, A.S.6341 343,001 347,00211[<]
09.11.26 10:01:14MONETA MONEY BANK209186,50186,706 581[<]
09.11.26 10:01:14ČEZ, A.S.4991 343,001 347,00211[<]
09.11.26 10:01:14MONETA MONEY BANK569186,50186,706 581[<]
09.11.26 10:01:14MONETA MONEY BANK569186,50186,706 375[<]
09.11.26 10:01:13ERSTE GROUP BANK AG4142 771,002 780,00100[<]
09.11.26 10:01:12ČEZ, A.S.4991 343,001 347,00259[<]
09.11.26 10:01:12ČEZ, A.S.4991 343,001 346,0048[<]
09.11.26 10:01:12ČEZ, A.S.4601 343,001 346,0048[<]
09.11.26 10:01:11ERSTE GROUP BANK AG9142 771,002 780,00100[<]
09.11.26 10:01:11ČEZ, A.S.851 342,001 346,0048[<]
09.11.26 10:01:11ČEZ, A.S.5301 341,001 346,0048[<]
09.11.26 10:01:11ČEZ, A.S.[<]321 346,00
09.11.26 10:01:11ČEZ, A.S.5301 341,001 346,0080[<]
09.11.26 10:01:11ČEZ, A.S.[<]1881 343,00
09.11.26 10:01:11ČEZ, A.S.3531 341,001 343,00188[<]
09.11.26 10:01:11ČEZ, A.S.3531 341,001 346,0080[<]
09.11.26 10:01:10ČEZ, A.S.2701 341,001 346,0080[<]
09.11.26 10:01:10ČEZ, A.S.2701 341,001 346,001 080[<]
09.11.26 10:01:10ČEZ, A.S.2701 341,001 345,0080[<]
09.11.26 10:01:10ČEZ, A.S.[<]1 2021 343,00
09.11.26 10:01:10ČEZ, A.S.2701 341,001 343,001 202[<]
09.11.26 10:01:10COLTCZ14837,00839,00189[<]
09.11.26 10:01:10ČEZ, A.S.3661 340,001 343,001 202[<]
09.11.26 10:01:10COLTCZ[<]8839,00
09.11.26 10:01:10DOOSAN ŠKODA POWER64403,50404,50201[<]
09.11.26 10:01:05VIG7001 739,001 744,0018[<]
09.11.26 10:01:05MONETA MONEY BANK209186,50186,706 375[<]
09.11.26 10:01:05MONETA MONEY BANK[<]1186,50
09.11.26 10:01:04ČEZ, A.S.3471 340,001 343,001 202[<]
09.11.26 10:01:04ČEZ, A.S.3081 340,001 343,001 202[<]
09.11.26 10:01:03ČEZ, A.S.1631 340,001 343,001 202[<]
09.11.26 10:01:03ČEZ, A.S.31 340,001 343,001 202[<]
09.11.26 10:01:03ERSTE GROUP BANK AG2642 771,002 780,00100[<]
09.11.26 10:01:00GEVORKYAN34171,00176,001 100[<]
09.11.26 10:00:58VIG7001 739,001 744,0018[<]
09.11.26 10:00:58VIG[<]11 744,00
09.11.26 10:00:54ERSTE GROUP BANK AG2642 771,002 780,00100[<]
09.11.26 10:00:52GEVORKYAN34171,00176,001 100[<]
09.11.26 10:00:48ČEZ, A.S.3241 339,001 343,001 202[<]
09.11.26 10:00:47KOMERČNÍ BANKA604994,00996,001 492[<]
09.11.26 10:00:47MONETA MONEY BANK210186,50186,706 375[<]
09.11.26 10:00:47MONETA MONEY BANK[<]14186,70