Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 24.8.2026 10:37
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 06.08.2024 16:20:37

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
24.08.26 10:22:20ČEZ, A.S.2611 373,001 374,00714[<]
24.08.26 10:22:20ČEZ, A.S.1211 373,001 374,00714[<]
24.08.26 10:22:20ČEZ, A.S.3111 373,001 374,00714[<]
24.08.26 10:22:20ČEZ, A.S.3531 373,001 374,00714[<]
24.08.26 10:22:20KOMERČNÍ BANKA1 9401 054,001 057,00668[<]
24.08.26 10:22:20KOMERČNÍ BANKA1 6111 054,001 057,00668[<]
24.08.26 10:22:20KOMERČNÍ BANKA1 5711 054,001 057,00668[<]
24.08.26 10:22:20KOMERČNÍ BANKA2001 055,001 057,00668[<]
24.08.26 10:22:20KOMERČNÍ BANKA1 9001 054,001 057,00668[<]
24.08.26 10:22:20KOMERČNÍ BANKA1 9001 054,001 055,00190[<]
24.08.26 10:22:20KOMERČNÍ BANKA[<]1901 055,00
24.08.26 10:22:20KOMERČNÍ BANKA1 5711 054,001 055,00190[<]
24.08.26 10:22:20KOMERČNÍ BANKA[<]2001 055,00
24.08.26 10:22:18MONETA MONEY BANK1 015197,70198,00252[<]
24.08.26 10:22:11ČEZ, A.S.4011 373,001 374,00714[<]
24.08.26 10:22:03COLTCZ1 127969,00972,00223[<]
24.08.26 10:22:03COLTCZ[<]1972,00
24.08.26 10:22:03ERSTE GROUP BANK AG8402 929,002 938,00409[<]
24.08.26 10:22:02ERSTE GROUP BANK AG6502 929,002 938,00409[<]
24.08.26 10:22:02ERSTE GROUP BANK AG6502 929,002 938,00599[<]
24.08.26 10:22:02ERSTE GROUP BANK AG5002 929,002 938,00599[<]
24.08.26 10:22:02ERSTE GROUP BANK AG5002 929,002 938,00409[<]
24.08.26 10:22:02ERSTE GROUP BANK AG5002 929,002 937,00120[<]
24.08.26 10:22:02ERSTE GROUP BANK AG1 0672 928,002 937,00120[<]
24.08.26 10:22:00PRIMOCO UAV SE20716,00720,00218[<]
24.08.26 10:22:00MONETA MONEY BANK665197,70198,00252[<]
24.08.26 10:22:00MONETA MONEY BANK415197,70198,00252[<]
24.08.26 10:22:00KARO LEATHER212142,00143,50112[<]
24.08.26 10:22:00ERSTE GROUP BANK AG5672 928,002 937,00120[<]
24.08.26 10:21:57COLTCZ1 127969,00972,00224[<]
24.08.26 10:21:55ERSTE GROUP BANK AG5672 928,002 937,00120[<]
24.08.26 10:21:51MONETA MONEY BANK415197,70198,00252[<]
24.08.26 10:21:47ERSTE GROUP BANK AG1502 928,002 937,00120[<]
24.08.26 10:21:47ERSTE GROUP BANK AG1502 928,002 938,00409[<]
24.08.26 10:21:47ERSTE GROUP BANK AG1502 928,002 938,00529[<]
24.08.26 10:21:47ERSTE GROUP BANK AG5002 929,002 938,00529[<]
24.08.26 10:21:47ERSTE GROUP BANK AG6502 929,002 938,00529[<]
24.08.26 10:21:44ERSTE GROUP BANK AG1502 930,002 938,00529[<]
24.08.26 10:21:42KOFOLA ČS425508,00510,006 487[<]
24.08.26 10:21:42KOFOLA ČS[<]2510,00
24.08.26 10:21:26ERSTE GROUP BANK AG1502 930,002 938,00409[<]
24.08.26 10:21:26ERSTE GROUP BANK AG2702 930,002 938,00409[<]
24.08.26 10:21:12ERSTE GROUP BANK AG7702 930,002 938,00409[<]
24.08.26 10:21:12ČEZ, A.S.4011 373,001 374,00714[<]
24.08.26 10:21:11ERSTE GROUP BANK AG1202 930,002 938,00409[<]
24.08.26 10:21:11ČEZ, A.S.2801 373,001 374,00714[<]
24.08.26 10:21:11MONETA MONEY BANK758197,70198,00252[<]
24.08.26 10:21:04KARO LEATHER212142,00143,50112[<]
24.08.26 10:21:03VIG1111 712,001 717,0024[<]
24.08.26 10:21:03VIG5001 711,001 717,0024[<]