zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 11.8.2026 13:39
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 29.11.2024 16:17:06

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
11.08.26 13:24:00PRIMOCO UAV SE7730,00740,00400[<]
11.08.26 13:24:00ERSTE GROUP BANK AG3142 925,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:52ČEZ, A.S.1 1571 367,001 369,00110[<]
11.08.26 13:23:44ERSTE GROUP BANK AG8142 925,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:43ERSTE GROUP BANK AG6502 924,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:43ERSTE GROUP BANK AG1 6102 923,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:43ERSTE GROUP BANK AG1 6102 923,002 933,00239[<]
11.08.26 13:23:36ERSTE GROUP BANK AG1 1102 923,002 933,00239[<]
11.08.26 13:23:32ČEZ, A.S.1 1571 367,001 369,00191[<]
11.08.26 13:23:30DOOSAN ŠKODA POWER79506,00508,0059[<]
11.08.26 13:23:18VIG101 695,001 698,00500[<]
11.08.26 13:23:10ERSTE GROUP BANK AG6102 923,002 933,00239[<]
11.08.26 13:23:10ERSTE GROUP BANK AG6102 923,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:10ERSTE GROUP BANK AG4602 923,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:10ERSTE GROUP BANK AG1642 925,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:10ERSTE GROUP BANK AG5002 922,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:10ERSTE GROUP BANK AG5002 924,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:10ERSTE GROUP BANK AG1 0002 924,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:09ERSTE GROUP BANK AG3142 926,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:07ERSTE GROUP BANK AG3142 925,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:07ERSTE GROUP BANK AG1502 925,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:07ERSTE GROUP BANK AG1502 926,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:07ERSTE GROUP BANK AG1 3302 924,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:07ERSTE GROUP BANK AG1 3302 924,002 933,00239[<]
11.08.26 13:23:07ERSTE GROUP BANK AG1802 924,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:07ERSTE GROUP BANK AG6802 924,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:06ERSTE GROUP BANK AG8302 924,002 933,0075[<]
11.08.26 13:23:06ERSTE GROUP BANK AG8302 924,002 933,00239[<]
11.08.26 13:23:06ERSTE GROUP BANK AG1502 925,002 933,00239[<]
11.08.26 13:23:06ERSTE GROUP BANK AG3302 924,002 933,00239[<]
11.08.26 13:23:04ERSTE GROUP BANK AG1802 924,002 933,00239[<]
11.08.26 13:23:00PRIMOCO UAV SE7730,00740,00400[<]
11.08.26 13:22:55PRIMOCO UAV SE7730,00740,00400[<]
11.08.26 13:22:54ERSTE GROUP BANK AG1802 924,002 933,0075[<]
11.08.26 13:22:53ERSTE GROUP BANK AG8302 923,002 933,00255[<]
11.08.26 13:22:52ERSTE GROUP BANK AG3302 923,002 933,00255[<]
11.08.26 13:22:52ERSTE GROUP BANK AG1802 924,002 933,00255[<]
11.08.26 13:22:52ERSTE GROUP BANK AG1502 923,002 933,00255[<]
11.08.26 13:22:52ERSTE GROUP BANK AG1502 923,002 933,0075[<]
11.08.26 13:22:52ERSTE GROUP BANK AG1502 925,002 933,0075[<]
11.08.26 13:22:52VIG101 695,001 698,00500[<]
11.08.26 13:22:51DOOSAN ŠKODA POWER79506,00508,0092[<]
11.08.26 13:22:51DOOSAN ŠKODA POWER[<]12508,00
11.08.26 13:22:44KOMERČNÍ BANKA731 049,001 050,00109[<]
11.08.26 13:22:44KOMERČNÍ BANKA[<]21 050,00
11.08.26 13:22:38MONETA MONEY BANK1 308196,20196,70771[<]
11.08.26 13:22:36ČEZ, A.S.1 1571 367,001 369,00191[<]
11.08.26 13:22:36ČEZ, A.S.[<]11 367,00
11.08.26 13:22:35ERSTE GROUP BANK AG1802 927,002 933,0075[<]
11.08.26 13:22:35ERSTE GROUP BANK AG8302 926,002 933,0075[<]