zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 16.5.2025 14:50
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 15.05.2025 15:27:29

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
16.05.25 14:35:49ERSTE GROUP BANK AG1 3291 788,501 792,5011[<]
16.05.25 14:35:47ERSTE GROUP BANK AG1 8001 788,501 792,5011[<]
16.05.25 14:35:47ERSTE GROUP BANK AG[<]21 788,50
16.05.25 14:35:45KOMERČNÍ BANKA3 0371 054,001 055,001 046[<]
16.05.25 14:35:41KOMERČNÍ BANKA3 0271 054,001 055,001 046[<]
16.05.25 14:35:41KOMERČNÍ BANKA3 0271 054,001 055,001 035[<]
16.05.25 14:35:41KOMERČNÍ BANKA3 0271 054,001 055,001 000[<]
16.05.25 14:35:35GEVORKYAN2 337238,00240,001 130[<]
16.05.25 14:35:30KOMERČNÍ BANKA3 0271 054,001 056,003 756[<]
16.05.25 14:35:30ČEZ, A.S.5631 208,001 209,001 045[<]
16.05.25 14:35:30ČEZ, A.S.[<]31 209,00
16.05.25 14:35:14ČEZ, A.S.5631 208,001 209,001 048[<]
16.05.25 14:35:14ČEZ, A.S.5631 208,001 209,001 028[<]
16.05.25 14:35:14ČEZ, A.S.5631 208,001 209,001 077[<]
16.05.25 14:35:03ČEZ, A.S.5631 208,001 209,001 217[<]
16.05.25 14:35:00GEVORKYAN2 237238,00240,001 130[<]
16.05.25 14:35:00DOOSAN ŠKODA POWER188332,00333,0010 877[<]
16.05.25 14:35:00ERSTE GROUP BANK AG1 8021 788,501 792,5011[<]
16.05.25 14:34:57ČEZ, A.S.5631 208,001 209,001 217[<]
16.05.25 14:34:57ČEZ, A.S.[<]581 208,00
16.05.25 14:34:56ČEZ, A.S.6211 208,001 209,001 217[<]
16.05.25 14:34:56ČEZ, A.S.[<]971 208,00
16.05.25 14:34:52ČEZ, A.S.7181 208,001 209,001 217[<]
16.05.25 14:34:52ČEZ, A.S.[<]511 208,00
16.05.25 14:34:50ČEZ, A.S.7691 208,001 209,001 217[<]
16.05.25 14:34:50ČEZ, A.S.[<]51 209,00
16.05.25 14:34:46ČEZ, A.S.7691 208,001 209,001 222[<]
16.05.25 14:34:46ČEZ, A.S.[<]811 208,00
16.05.25 14:34:37ČEZ, A.S.8501 208,001 209,001 222[<]
16.05.25 14:34:37ČEZ, A.S.[<]1001 209,00
16.05.25 14:34:37ERSTE GROUP BANK AG1 8021 788,501 792,5011[<]
16.05.25 14:34:37ERSTE GROUP BANK AG1 3311 788,501 792,5011[<]
16.05.25 14:34:30KOFOLA ČS100452,00453,00104[<]
16.05.25 14:34:30KOFOLA ČS[<]13453,00
16.05.25 14:34:30MONETA MONEY BANK4 812148,60149,0026 055[<]
16.05.25 14:34:29COLTCZ234684,00687,0070[<]
16.05.25 14:34:29COLTCZ[<]7687,00
16.05.25 14:34:19COLTCZ234684,00687,0077[<]
16.05.25 14:34:19COLTCZ150684,00687,0077[<]
16.05.25 14:34:19COLTCZ422683,00687,0077[<]
16.05.25 14:34:18COLTCZ84684,00687,0077[<]
16.05.25 14:34:18COLTCZ[<]7687,00
16.05.25 14:34:15MONETA MONEY BANK13 464148,60149,0026 055[<]
16.05.25 14:34:15MONETA MONEY BANK[<]2149,00
16.05.25 14:34:14ČEZ, A.S.8501 208,001 209,001 322[<]
16.05.25 14:34:12ERSTE GROUP BANK AG1 3311 788,501 792,001 495[<]
16.05.25 14:34:12ERSTE GROUP BANK AG3 0001 788,001 792,001 495[<]
16.05.25 14:34:12ERSTE GROUP BANK AG1 0021 789,001 792,001 495[<]
16.05.25 14:34:12ERSTE GROUP BANK AG1 1521 789,001 792,001 495[<]
16.05.25 14:34:09KOMERČNÍ BANKA3 0271 054,001 056,003 756[<]