zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 12.1.2026 10:42
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 28.05.2025 13:24:00

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
12.01.26 10:27:18ČEZ, A.S.1611 362,001 365,00707[<]
12.01.26 10:27:18ČEZ, A.S.1351 362,001 365,00707[<]
12.01.26 10:27:04KOMERČNÍ BANKA3851 202,001 203,00149[<]
12.01.26 10:27:00PRIMOCO UAV SE2181 130,001 140,00187[<]
12.01.26 10:27:00ERSTE GROUP BANK AG52 486,002 488,00728[<]
12.01.26 10:26:41VIG1801 600,001 606,00584[<]
12.01.26 10:26:32MONETA MONEY BANK819197,20197,402 408[<]
12.01.26 10:26:25ERSTE GROUP BANK AG52 486,002 488,00728[<]
12.01.26 10:26:25ERSTE GROUP BANK AG[<]2722 488,00
12.01.26 10:26:21ČEZ, A.S.1351 362,001 365,00707[<]
12.01.26 10:26:19ERSTE GROUP BANK AG2722 488,002 490,001 150[<]
12.01.26 10:26:00PRIMOCO UAV SE2181 130,001 140,00187[<]
12.01.26 10:25:54MONETA MONEY BANK769197,20197,402 408[<]
12.01.26 10:25:28ČEZ, A.S.1351 362,001 365,00707[<]
12.01.26 10:25:28ČEZ, A.S.[<]21 365,00
12.01.26 10:25:17KOMERČNÍ BANKA3851 202,001 203,00149[<]
12.01.26 10:25:17KOMERČNÍ BANKA3851 202,001 203,0092[<]
12.01.26 10:25:17KOMERČNÍ BANKA[<]1001 203,00
12.01.26 10:25:15COLTCZ284763,00764,00987[<]
12.01.26 10:25:15COLTCZ[<]1764,00
12.01.26 10:25:00PRIMOCO UAV SE2181 130,001 140,00187[<]
12.01.26 10:25:00KOMERČNÍ BANKA3851 202,001 203,00192[<]
12.01.26 10:25:00ERSTE GROUP BANK AG2722 488,002 490,00650[<]
12.01.26 10:24:51KOMERČNÍ BANKA3851 202,001 203,00192[<]
12.01.26 10:24:51KOMERČNÍ BANKA3321 202,001 203,00192[<]
12.01.26 10:24:47MONETA MONEY BANK769197,20197,402 408[<]
12.01.26 10:24:47MONETA MONEY BANK[<]17197,40
12.01.26 10:24:38ERSTE GROUP BANK AG2722 488,002 490,00650[<]
12.01.26 10:24:38ERSTE GROUP BANK AG1532 488,002 490,00650[<]
12.01.26 10:24:38ERSTE GROUP BANK AG332 488,002 490,00650[<]
12.01.26 10:24:38ERSTE GROUP BANK AG[<]172 488,00
12.01.26 10:24:36ERSTE GROUP BANK AG352 485,002 488,0017[<]
12.01.26 10:24:36ERSTE GROUP BANK AG[<]332 488,00
12.01.26 10:24:17ČEZ, A.S.1351 362,001 365,00709[<]
12.01.26 10:24:17ČEZ, A.S.[<]11 365,00
12.01.26 10:24:06ERSTE GROUP BANK AG352 485,002 488,0050[<]
12.01.26 10:24:00PRIMOCO UAV SE2181 130,001 140,00187[<]
12.01.26 10:23:49ČEZ, A.S.1621 362,001 365,00710[<]
12.01.26 10:23:34MONETA MONEY BANK769197,20197,402 425[<]
12.01.26 10:23:34MONETA MONEY BANK[<]49197,40
12.01.26 10:23:23ERSTE GROUP BANK AG352 485,002 488,0050[<]
12.01.26 10:23:23COLTCZ284763,00764,00988[<]
12.01.26 10:23:08ČEZ, A.S.1351 362,001 365,00710[<]
12.01.26 10:23:08KOMERČNÍ BANKA3321 202,001 203,00192[<]
12.01.26 10:23:07MONETA MONEY BANK769197,20197,402 474[<]
12.01.26 10:23:00ERSTE GROUP BANK AG352 485,002 488,00200[<]
12.01.26 10:23:00PRIMOCO UAV SE2181 130,001 140,00187[<]
12.01.26 10:22:59ERSTE GROUP BANK AG352 485,002 488,00200[<]
12.01.26 10:22:54ERSTE GROUP BANK AG352 485,002 488,00700[<]
12.01.26 10:22:51ERSTE GROUP BANK AG352 485,002 488,001 200[<]