Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 16.12.2025 9:35
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 28.05.2025 16:21:12

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
16.12.25 09:20:25ERSTE GROUP BANK AG622 376,002 378,00228[<]
16.12.25 09:20:23ČEZ, A.S.3721 279,001 281,00328[<]
16.12.25 09:20:13VIG5001 504,001 508,0070[<]
16.12.25 09:20:13VIG[<]291 506,00
16.12.25 09:20:13VIG5001 504,001 506,0029[<]
16.12.25 09:20:09MONETA MONEY BANK220187,60188,002 475[<]
16.12.25 09:20:09MONETA MONEY BANK220187,60188,003 161[<]
16.12.25 09:20:09MONETA MONEY BANK[<]2188,00
16.12.25 09:20:08VIG5071 502,001 506,0029[<]
16.12.25 09:20:03ERSTE GROUP BANK AG1502 377,002 378,0050[<]
16.12.25 09:20:03ERSTE GROUP BANK AG7122 376,002 378,0050[<]
16.12.25 09:20:02ČEZ, A.S.3221 279,001 281,00328[<]
16.12.25 09:20:01ERSTE GROUP BANK AG2122 376,002 378,0050[<]
16.12.25 09:20:00ERSTE GROUP BANK AG622 376,002 378,0050[<]
16.12.25 09:20:00KOMERČNÍ BANKA2041 134,001 136,00399[<]
16.12.25 09:20:00VIG71 502,001 506,0029[<]
16.12.25 09:19:59MONETA MONEY BANK220187,60188,003 163[<]
16.12.25 09:19:58MONETA MONEY BANK220187,60188,002 531[<]
16.12.25 09:19:52KOMERČNÍ BANKA2041 134,001 136,00399[<]
16.12.25 09:19:52KOMERČNÍ BANKA2041 134,001 136,00540[<]
16.12.25 09:19:52KOMERČNÍ BANKA2041 134,001 136,00407[<]
16.12.25 09:19:52KOMERČNÍ BANKA101 135,001 136,00407[<]
16.12.25 09:19:52KOMERČNÍ BANKA[<]101 135,00
16.12.25 09:19:52KOMERČNÍ BANKA101 135,001 136,00529[<]
16.12.25 09:19:42MONETA MONEY BANK220187,60188,003 117[<]
16.12.25 09:19:41MONETA MONEY BANK220187,60188,002 431[<]
16.12.25 09:19:35MONETA MONEY BANK2 069187,40188,002 431[<]
16.12.25 09:19:35MONETA MONEY BANK1 383187,40188,002 431[<]
16.12.25 09:19:35COLTCZ108718,00719,00286[<]
16.12.25 09:19:32VIG71 502,001 506,0029[<]
16.12.25 09:19:28ERSTE GROUP BANK AG2122 376,002 378,0050[<]
16.12.25 09:19:24KOMERČNÍ BANKA2041 134,001 136,00529[<]
16.12.25 09:19:22ERSTE GROUP BANK AG622 376,002 378,0050[<]
16.12.25 09:19:22ERSTE GROUP BANK AG[<]12 376,00
16.12.25 09:19:12COLTCZ108718,00719,00228[<]
16.12.25 09:19:12COLTCZ[<]1719,00
16.12.25 09:19:09ERSTE GROUP BANK AG632 376,002 378,0050[<]
16.12.25 09:19:09ERSTE GROUP BANK AG2132 376,002 378,0050[<]
16.12.25 09:19:09ERSTE GROUP BANK AG7132 376,002 378,0050[<]
16.12.25 09:19:01MONETA MONEY BANK3 215187,40188,002 431[<]
16.12.25 09:19:01ČEZ, A.S.3221 279,001 281,00328[<]
16.12.25 09:18:53ČEZ, A.S.3221 279,001 281,00328[<]
16.12.25 09:18:53ČEZ, A.S.[<]11 281,00
16.12.25 09:18:51ČEZ, A.S.3221 279,001 281,00329[<]
16.12.25 09:18:51ČEZ, A.S.3221 279,001 281,00647[<]
16.12.25 09:18:39KOMERČNÍ BANKA2041 134,001 136,00529[<]
16.12.25 09:18:38COLTCZ108718,00719,00229[<]
16.12.25 09:18:38COLTCZ[<]1719,00
16.12.25 09:18:36ERSTE GROUP BANK AG7132 376,002 378,0050[<]
16.12.25 09:18:34DOOSAN ŠKODA POWER100396,50397,001 406[<]