Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 11.6.2025 13:17
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 09.06.2025 09:37:11

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
11.06.25 13:02:14ERSTE GROUP BANK AG3301 785,001 788,0082[<]
11.06.25 13:02:14ERSTE GROUP BANK AG1 8301 785,001 788,0082[<]
11.06.25 13:02:02VIG1 0111 094,001 098,001 000[<]
11.06.25 13:02:01ERSTE GROUP BANK AG1 9801 785,001 788,0082[<]
11.06.25 13:01:51ERSTE GROUP BANK AG1 9801 785,001 788,0082[<]
11.06.25 13:01:51ERSTE GROUP BANK AG4801 785,001 788,0082[<]
11.06.25 13:01:25ERSTE GROUP BANK AG3301 785,001 788,0082[<]
11.06.25 13:01:25ERSTE GROUP BANK AG8611 784,501 788,0082[<]
11.06.25 13:01:25ERSTE GROUP BANK AG1 1911 784,501 788,0082[<]
11.06.25 13:01:25ERSTE GROUP BANK AG9801 784,501 788,0082[<]
11.06.25 13:01:18ERSTE GROUP BANK AG6501 784,501 788,00412[<]
11.06.25 13:01:18ERSTE GROUP BANK AG6501 784,501 787,50330[<]
11.06.25 13:01:18ERSTE GROUP BANK AG6501 784,501 788,0082[<]
11.06.25 13:01:18ERSTE GROUP BANK AG6501 784,501 788,00293[<]
11.06.25 13:01:18ERSTE GROUP BANK AG[<]2271 785,00
11.06.25 13:01:18ERSTE GROUP BANK AG6501 784,501 785,00227[<]
11.06.25 13:01:02COLTCZ354724,00725,001 138[<]
11.06.25 13:01:02COLTCZ[<]10725,00
11.06.25 13:01:02KOMERČNÍ BANKA9761 009,001 011,001 156[<]
11.06.25 13:01:01ERSTE GROUP BANK AG1501 784,501 785,00227[<]
11.06.25 13:01:01ERSTE GROUP BANK AG6501 784,001 785,00227[<]
11.06.25 13:01:00ERSTE GROUP BANK AG1 0001 783,001 785,00227[<]
11.06.25 13:01:00ERSTE GROUP BANK AG1501 783,501 785,00227[<]
11.06.25 13:00:58ČEZ, A.S.1 7491 202,001 203,008 240[<]
11.06.25 13:00:19COLTCZ354724,00725,001 148[<]
11.06.25 13:00:14ERSTE GROUP BANK AG1501 783,501 785,00227[<]
11.06.25 13:00:14ERSTE GROUP BANK AG5001 784,001 785,00227[<]
11.06.25 13:00:14ERSTE GROUP BANK AG5001 784,001 785,0010[<]
11.06.25 13:00:14KOMERČNÍ BANKA9661 009,001 011,001 156[<]
11.06.25 13:00:12ERSTE GROUP BANK AG8101 784,001 788,00598[<]
11.06.25 13:00:12ERSTE GROUP BANK AG5001 784,001 788,00598[<]
11.06.25 13:00:12ERSTE GROUP BANK AG5001 784,001 788,00387[<]
11.06.25 13:00:00KOMERČNÍ BANKA9881 009,001 011,001 156[<]
11.06.25 13:00:00COLTCZ183724,00725,001 148[<]
11.06.25 13:00:00GEVORKYAN500226,00230,002 487[<]
11.06.25 13:00:00ERSTE GROUP BANK AG5001 785,001 788,00387[<]
11.06.25 12:59:42COLTCZ183724,00725,001 148[<]
11.06.25 12:59:42COLTCZ[<]1725,00
11.06.25 12:59:40COLTCZ183724,00725,001 149[<]
11.06.25 12:59:40COLTCZ[<]5725,00
11.06.25 12:59:35COLTCZ183724,00725,001 154[<]
11.06.25 12:59:35COLTCZ[<]77725,00
11.06.25 12:59:31KOMERČNÍ BANKA9881 009,001 011,001 155[<]
11.06.25 12:59:30KOMERČNÍ BANKA9881 009,001 011,001 154[<]
11.06.25 12:59:30KOMERČNÍ BANKA[<]21 011,00
11.06.25 12:59:27ČEZ, A.S.1 7491 202,001 203,005 740[<]
11.06.25 12:59:04ERSTE GROUP BANK AG5001 785,001 788,00387[<]
11.06.25 12:59:00COLTCZ183724,00725,00431[<]
11.06.25 12:58:41ČEZ, A.S.1 7241 202,001 203,005 740[<]
11.06.25 12:58:16COLTCZ183724,00725,00431[<]