Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 11.6.2025 11:32
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 10.06.2025 13:32:47

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
11.06.25 11:17:00PRIMOCO UAV SE253770,00785,00341[<]
11.06.25 11:16:49ERSTE GROUP BANK AG3171 783,501 787,001 500[<]
11.06.25 11:16:48ERSTE GROUP BANK AG6401 783,501 787,001 500[<]
11.06.25 11:16:48ERSTE GROUP BANK AG[<]151 783,50
11.06.25 11:16:26ERSTE GROUP BANK AG3321 783,501 787,001 500[<]
11.06.25 11:16:25ERSTE GROUP BANK AG6551 783,501 787,001 500[<]
11.06.25 11:16:25ERSTE GROUP BANK AG3231 783,501 787,001 500[<]
11.06.25 11:16:25MONETA MONEY BANK3 270145,40145,602 205[<]
11.06.25 11:16:24ČEZ, A.S.5381 203,001 205,008 278[<]
11.06.25 11:16:21KOFOLA ČS127483,50485,00301[<]
11.06.25 11:16:07COLTCZ304724,00725,001 472[<]
11.06.25 11:16:07COLTCZ[<]1725,00
11.06.25 11:16:00PRIMOCO UAV SE253770,00785,00341[<]
11.06.25 11:15:59GEVORKYAN55224,00228,00200[<]
11.06.25 11:15:53KOFOLA ČS127483,50485,00301[<]
11.06.25 11:15:46ČEZ, A.S.5381 203,001 205,008 278[<]
11.06.25 11:15:46ČEZ, A.S.5381 203,001 205,008 245[<]
11.06.25 11:15:46ČEZ, A.S.[<]1741 205,00
11.06.25 11:15:34ČEZ, A.S.5381 203,001 205,008 419[<]
11.06.25 11:15:34ČEZ, A.S.[<]301 205,00
11.06.25 11:15:33ČEZ, A.S.5381 203,001 205,008 449[<]
11.06.25 11:15:31VIG1 0011 094,001 104,001 000[<]
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.7921 203,001 205,008 449[<]
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.7921 203,001 205,007 675[<]
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.7091 203,001 205,007 648[<]
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.7091 203,001 205,007 675[<]
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.7091 203,001 205,007 738[<]
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.[<]1991 203,00
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.9081 203,001 205,007 738[<]
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.8231 203,001 205,007 450[<]
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.8231 203,001 205,007 471[<]
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.8231 203,001 205,007 738[<]
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.[<]211 205,00
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.[<]211 205,00
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.8231 203,001 205,007 492[<]
11.06.25 11:15:27ČEZ, A.S.[<]8321 205,00
11.06.25 11:15:26ČEZ, A.S.8231 203,001 205,008 324[<]
11.06.25 11:15:26ČEZ, A.S.8231 203,001 205,008 319[<]
11.06.25 11:15:26ČEZ, A.S.[<]1 6331 204,00
11.06.25 11:15:00PRIMOCO UAV SE253770,00785,00341[<]
11.06.25 11:15:00KOMERČNÍ BANKA8751 007,001 010,00988[<]
11.06.25 11:14:42COLTCZ304724,00725,001 473[<]
11.06.25 11:14:42COLTCZ[<]3725,00
11.06.25 11:14:35KOMERČNÍ BANKA8751 007,001 010,00991[<]
11.06.25 11:14:35KOMERČNÍ BANKA8751 007,001 010,00988[<]
11.06.25 11:14:35KOMERČNÍ BANKA[<]101 010,00
11.06.25 11:14:31COLTCZ304724,00725,001 476[<]
11.06.25 11:14:31COLTCZ[<]25725,00
11.06.25 11:14:27COLTCZ304724,00725,001 501[<]
11.06.25 11:14:26ERSTE GROUP BANK AG1 4151 783,001 787,001 500[<]