Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 17.6.2025 14:50
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 16.06.2025 14:48:01

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
17.06.25 14:35:16ČEZ, A.S.9671 202,001 203,00154[<]
17.06.25 14:35:16ČEZ, A.S.[<]351 203,00
17.06.25 14:35:08KOMERČNÍ BANKA1 2331 011,001 013,001 824[<]
17.06.25 14:35:08KOMERČNÍ BANKA1 2331 011,001 013,001 798[<]
17.06.25 14:35:06KOMERČNÍ BANKA1 2331 011,001 013,001 529[<]
17.06.25 14:35:06KOMERČNÍ BANKA2 2041 011,001 013,001 529[<]
17.06.25 14:35:00PRIMOCO UAV SE596770,00785,00365[<]
17.06.25 14:35:00ERSTE GROUP BANK AG3121 786,001 790,50500[<]
17.06.25 14:34:55KOFOLA ČS195485,50490,00216[<]
17.06.25 14:34:55KOFOLA ČS[<]50490,00
17.06.25 14:34:52ČEZ, A.S.9671 202,001 203,00189[<]
17.06.25 14:34:50ČEZ, A.S.8251 202,001 203,00189[<]
17.06.25 14:34:50ČEZ, A.S.[<]11 203,00
17.06.25 14:34:46DOOSAN ŠKODA POWER2 079330,50335,00239[<]
17.06.25 14:34:39COLTCZ2 563729,00730,003 391[<]
17.06.25 14:34:36DOOSAN ŠKODA POWER1 400330,50335,00239[<]
17.06.25 14:34:36COLTCZ2 460729,00730,003 391[<]
17.06.25 14:34:36COLTCZ[<]29730,00
17.06.25 14:34:32ČEZ, A.S.8251 202,001 203,00190[<]
17.06.25 14:34:31ČEZ, A.S.7831 202,001 203,00190[<]
17.06.25 14:34:31ČEZ, A.S.8441 202,001 203,00190[<]
17.06.25 14:34:31ČEZ, A.S.[<]511 203,00
17.06.25 14:34:27MONETA MONEY BANK2 585146,60146,80346[<]
17.06.25 14:34:27MONETA MONEY BANK2 585146,60146,80148[<]
17.06.25 14:34:25DOOSAN ŠKODA POWER1 400330,50335,00234[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA2 2041 011,001 014,005 777[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA1 3581 011,001 014,005 777[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA1 4631 011,001 014,005 777[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA1 6031 011,001 014,005 777[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA1 7081 011,001 014,005 777[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA1 8131 011,001 014,005 777[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA1 9181 011,001 014,005 777[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA1 9881 011,001 014,005 777[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA2 0581 011,001 014,005 777[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA2 1281 011,001 014,005 777[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA2 1281 011,001 014,005 508[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA2 1281 011,001 014,005 481[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA1 1571 011,001 014,005 481[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA1 0521 011,001 014,005 481[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA1 0521 011,001 014,004 510[<]
17.06.25 14:34:21KOMERČNÍ BANKA[<]1 6501 011,00
17.06.25 14:34:12ČEZ, A.S.8441 202,001 203,00241[<]
17.06.25 14:34:08ERSTE GROUP BANK AG3121 786,001 790,50500[<]
17.06.25 14:34:03COLTCZ2 460729,00730,003 420[<]
17.06.25 14:34:00PRIMOCO UAV SE596770,00785,00365[<]
17.06.25 14:33:59DOOSAN ŠKODA POWER1 400330,50335,00234[<]
17.06.25 14:33:57ČEZ, A.S.7831 202,001 203,00241[<]
17.06.25 14:33:42DOOSAN ŠKODA POWER1 338330,00335,00234[<]
17.06.25 14:33:42DOOSAN ŠKODA POWER659330,00335,00234[<]
17.06.25 14:33:42DOOSAN ŠKODA POWER180330,00335,00234[<]