zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 17.12.2025 10:00
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 17.06.2025 11:19:29

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
17.12.25 09:45:21MONETA MONEY BANK1 523187,80188,006 967[<]
17.12.25 09:45:08MONETA MONEY BANK1 523187,80188,006 767[<]
17.12.25 09:45:07VIG6501 560,001 568,0096[<]
17.12.25 09:45:07VIG6401 560,001 568,0096[<]
17.12.25 09:45:07VIG[<]101 560,00
17.12.25 09:45:02MONETA MONEY BANK1 263187,80188,006 767[<]
17.12.25 09:45:02MONETA MONEY BANK[<]1188,00
17.12.25 09:45:00ERSTE GROUP BANK AG512 396,002 398,00163[<]
17.12.25 09:45:00KOFOLA ČS98482,50485,5025[<]
17.12.25 09:45:00ERSTE GROUP BANK AG512 396,002 399,00750[<]
17.12.25 09:45:00ERSTE GROUP BANK AG2012 396,002 399,00750[<]
17.12.25 09:45:00ERSTE GROUP BANK AG5512 396,002 399,00750[<]
17.12.25 09:45:00ERSTE GROUP BANK AG5002 397,002 399,00750[<]
17.12.25 09:45:00ERSTE GROUP BANK AG6502 397,002 399,00750[<]
17.12.25 09:44:57MONETA MONEY BANK1 263187,80188,006 768[<]
17.12.25 09:44:57MONETA MONEY BANK[<]4188,00
17.12.25 09:44:56ČEZ, A.S.7 1961 275,001 276,001 195[<]
17.12.25 09:44:30VIG6501 560,001 568,0096[<]
17.12.25 09:44:30VIG5001 560,001 568,0096[<]
17.12.25 09:44:27PRIMOCO UAV SE6101 000,001 010,0034[<]
17.12.25 09:44:26KOFOLA ČS98482,50485,5025[<]
17.12.25 09:44:22ERSTE GROUP BANK AG6502 397,002 399,00750[<]
17.12.25 09:44:08KOMERČNÍ BANKA4321 148,001 149,001 645[<]
17.12.25 09:44:05VIG6701 560,001 568,0096[<]
17.12.25 09:44:00ERSTE GROUP BANK AG1502 397,002 399,00750[<]
17.12.25 09:43:51ERSTE GROUP BANK AG3002 397,002 399,00750[<]
17.12.25 09:43:50ERSTE GROUP BANK AG1502 398,002 399,00750[<]
17.12.25 09:43:50ERSTE GROUP BANK AG6502 397,002 399,00750[<]
17.12.25 09:43:46ERSTE GROUP BANK AG1502 397,002 399,00750[<]
17.12.25 09:43:46ERSTE GROUP BANK AG1 2012 396,002 399,00750[<]
17.12.25 09:43:41COLTCZ1 459719,00721,008 055[<]
17.12.25 09:43:41COLTCZ[<]1721,00
17.12.25 09:43:41KOFOLA ČS98482,50485,5025[<]
17.12.25 09:43:41COLTCZ1 459719,00721,008 056[<]
17.12.25 09:43:40MONETA MONEY BANK1 263187,80188,006 772[<]
17.12.25 09:43:30VIG6701 560,001 568,0096[<]
17.12.25 09:43:30VIG6701 558,001 568,0096[<]
17.12.25 09:43:30VIG5001 558,001 568,0096[<]
17.12.25 09:43:28COLTCZ1 269719,00721,008 056[<]
17.12.25 09:43:28COLTCZ[<]1 800721,00
17.12.25 09:43:27ČEZ, A.S.2 9431 275,001 276,001 195[<]
17.12.25 09:43:06ČEZ, A.S.2 9431 275,001 276,001 129[<]
17.12.25 09:43:04KOFOLA ČS98482,50487,00118[<]
17.12.25 09:43:04KOFOLA ČS[<]2486,00
17.12.25 09:43:04KOFOLA ČS2486,00487,00118[<]
17.12.25 09:43:02VIG5001 560,001 568,0096[<]
17.12.25 09:43:02VIG[<]41 568,00
17.12.25 09:43:00GEVORKYAN333242,00244,00133[<]
17.12.25 09:43:00ERSTE GROUP BANK AG7012 396,002 399,00750[<]
17.12.25 09:42:59ČEZ, A.S.2 9181 275,001 276,001 129[<]