Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 27.10.2026 10:06
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 04.12.2025 16:24:50

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
27.10.26 09:51:54ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 565,00323[<]
27.10.26 09:51:53ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 565,00823[<]
27.10.26 09:51:53ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 565,00173[<]
27.10.26 09:51:53ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 566,00500[<]
27.10.26 09:51:50ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 567,001 323[<]
27.10.26 09:51:50ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 567,00173[<]
27.10.26 09:51:50ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 568,001 150[<]
27.10.26 09:51:50ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 569,00628[<]
27.10.26 09:51:50ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 569,00128[<]
27.10.26 09:51:34PRIMOCO UAV SE431630,00640,005[<]
27.10.26 09:51:34PRIMOCO UAV SE[<]1640,00
27.10.26 09:51:24COLTCZ44839,00840,00512[<]
27.10.26 09:51:22ČEZ, A.S.3631 372,001 374,0072[<]
27.10.26 09:51:22ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 569,001 278[<]
27.10.26 09:51:21ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 569,00278[<]
27.10.26 09:51:21ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 569,00778[<]
27.10.26 09:51:21ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 567,00128[<]
27.10.26 09:51:16DOOSAN ŠKODA POWER105410,00411,00318[<]
27.10.26 09:51:16DOOSAN ŠKODA POWER[<]2411,00
27.10.26 09:51:16KOMERČNÍ BANKA172997,00998,50428[<]
27.10.26 09:51:16KOMERČNÍ BANKA14997,00998,50428[<]
27.10.26 09:51:15VIG2611 717,001 719,0010[<]
27.10.26 09:51:13DOOSAN ŠKODA POWER105410,00411,00320[<]
27.10.26 09:51:13DOOSAN ŠKODA POWER[<]50411,00
27.10.26 09:51:01MONETA MONEY BANK906187,40187,70374[<]
27.10.26 09:51:01ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 567,00278[<]
27.10.26 09:50:52MONETA MONEY BANK782187,40187,70374[<]
27.10.26 09:50:52MONETA MONEY BANK306187,40187,70374[<]
27.10.26 09:50:52MONETA MONEY BANK608187,40187,70374[<]
27.10.26 09:50:52MONETA MONEY BANK274187,40187,70374[<]
27.10.26 09:50:52MONETA MONEY BANK[<]1 000187,40
27.10.26 09:50:51ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 567,00778[<]
27.10.26 09:50:51ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 567,00428[<]
27.10.26 09:50:51ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 567,00278[<]
27.10.26 09:50:51ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 567,00128[<]
27.10.26 09:50:51ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 568,00150[<]
27.10.26 09:50:50ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 569,00128[<]
27.10.26 09:50:42ERSTE GROUP BANK AG[<]52 567,00
27.10.26 09:50:42ERSTE GROUP BANK AG52 567,002 569,001 278[<]
27.10.26 09:50:41ČEZ, A.S.3631 372,001 374,00200[<]
27.10.26 09:50:41ČEZ, A.S.3631 372,001 374,0072[<]
27.10.26 09:50:41ČEZ, A.S.[<]331 374,00
27.10.26 09:50:41ČEZ, A.S.3961 372,001 374,00105[<]
27.10.26 09:50:41ČEZ, A.S.[<]631 374,00
27.10.26 09:50:41ČEZ, A.S.3961 372,001 374,00168[<]
27.10.26 09:50:38ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 569,001 278[<]
27.10.26 09:50:33MONETA MONEY BANK1 274187,40187,70374[<]
27.10.26 09:50:33MONETA MONEY BANK1 274187,40187,70500[<]
27.10.26 09:50:33MONETA MONEY BANK[<]126187,70
27.10.26 09:50:28ERSTE GROUP BANK AG1742 563,002 569,00778[<]