Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 18.12.2025 15:33
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 15.12.2025 09:52:05

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
18.12.25 15:18:46KOMERČNÍ BANKA4 4861 143,001 144,0083[<]
18.12.25 15:18:42KOMERČNÍ BANKA4 4861 143,001 144,0086[<]
18.12.25 15:18:38KOMERČNÍ BANKA4 4861 143,001 144,0098[<]
18.12.25 15:18:38ERSTE GROUP BANK AG1 1502 417,002 419,00800[<]
18.12.25 15:18:34KOMERČNÍ BANKA4 4861 143,001 144,00104[<]
18.12.25 15:18:31MONETA MONEY BANK3 409189,60189,8011 094[<]
18.12.25 15:18:31MONETA MONEY BANK[<]6189,80
18.12.25 15:18:30KOMERČNÍ BANKA4 4861 143,001 144,0074[<]
18.12.25 15:18:30KOMERČNÍ BANKA4 4861 143,001 144,0039[<]
18.12.25 15:18:27DOOSAN ŠKODA POWER125395,00398,00915[<]
18.12.25 15:18:26KOMERČNÍ BANKA4 4861 143,001 144,00101[<]
18.12.25 15:18:26KOMERČNÍ BANKA[<]691 143,00
18.12.25 15:18:26KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 144,00101[<]
18.12.25 15:18:22KOMERČNÍ BANKA4 8371 143,001 144,0081[<]
18.12.25 15:18:22KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 144,0081[<]
18.12.25 15:18:20KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 144,0039[<]
18.12.25 15:18:20KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 145,0051[<]
18.12.25 15:18:18KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 145,0090[<]
18.12.25 15:18:14KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 145,00118[<]
18.12.25 15:18:10ERSTE GROUP BANK AG1 1502 417,002 420,0097[<]
18.12.25 15:18:10KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 145,00140[<]
18.12.25 15:18:06KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 145,00132[<]
18.12.25 15:18:02KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 145,0088[<]
18.12.25 15:18:02KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 145,0054[<]
18.12.25 15:18:00KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 145,0057[<]
18.12.25 15:17:59KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 145,0057[<]
18.12.25 15:17:56KOMERČNÍ BANKA4 5551 143,001 144,0050[<]
18.12.25 15:17:56KOMERČNÍ BANKA4 9501 143,001 144,0050[<]
18.12.25 15:17:56KOMERČNÍ BANKA4 8391 143,001 144,0050[<]
18.12.25 15:17:56KOMERČNÍ BANKA4 4441 143,001 144,0050[<]
18.12.25 15:17:56KOMERČNÍ BANKA[<]191 144,00
18.12.25 15:17:56KOMERČNÍ BANKA191 144,001 145,0042[<]
18.12.25 15:17:56MONETA MONEY BANK3 409189,60189,8011 100[<]
18.12.25 15:17:56MONETA MONEY BANK[<]15189,80
18.12.25 15:17:53KOMERČNÍ BANKA191 144,001 145,00111[<]
18.12.25 15:17:49KOMERČNÍ BANKA191 144,001 145,00129[<]
18.12.25 15:17:45KOMERČNÍ BANKA191 144,001 145,0090[<]
18.12.25 15:17:41KOMERČNÍ BANKA191 144,001 145,0087[<]
18.12.25 15:17:39VIG2861 560,001 568,00500[<]
18.12.25 15:17:37KOMERČNÍ BANKA191 144,001 145,00103[<]
18.12.25 15:17:33KOMERČNÍ BANKA191 144,001 145,0079[<]
18.12.25 15:17:29KOMERČNÍ BANKA191 144,001 145,0089[<]
18.12.25 15:17:24KOMERČNÍ BANKA191 144,001 145,00105[<]
18.12.25 15:17:24KOMERČNÍ BANKA191 144,001 145,0039[<]
18.12.25 15:17:21KOMERČNÍ BANKA191 144,001 145,0081[<]
18.12.25 15:17:21KOMERČNÍ BANKA[<]2271 144,00
18.12.25 15:17:21KOMERČNÍ BANKA2461 144,001 145,0081[<]
18.12.25 15:17:20KOMERČNÍ BANKA2461 144,001 145,00287[<]
18.12.25 15:17:19KOMERČNÍ BANKA2461 144,001 145,00245[<]
18.12.25 15:17:18KOMERČNÍ BANKA2461 144,001 145,00206[<]