Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 16.12.2025 10:20
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 15.12.2025 13:56:13

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
16.12.25 10:05:11KOMERČNÍ BANKA2 8441 134,001 136,001 754[<]
16.12.25 10:05:09PRIMOCO UAV SE781 000,001 020,0096[<]
16.12.25 10:05:07KOMERČNÍ BANKA2 3331 134,001 136,001 754[<]
16.12.25 10:05:07COLTCZ441719,00720,001 152[<]
16.12.25 10:05:07COLTCZ[<]15720,00
16.12.25 10:05:07ČEZ, A.S.1841 284,001 285,002 686[<]
16.12.25 10:05:07ČEZ, A.S.[<]101 285,00
16.12.25 10:05:06ERSTE GROUP BANK AG6502 380,002 382,0072[<]
16.12.25 10:05:06ERSTE GROUP BANK AG[<]102 381,00
16.12.25 10:05:03ERSTE GROUP BANK AG6502 380,002 381,0010[<]
16.12.25 10:05:03ERSTE GROUP BANK AG1 6502 379,002 381,0010[<]
16.12.25 10:05:03ERSTE GROUP BANK AG1 1502 379,002 381,0010[<]
16.12.25 10:05:01KOMERČNÍ BANKA1 9811 134,001 136,001 754[<]
16.12.25 10:05:01KOMERČNÍ BANKA1 9381 134,001 136,001 642[<]
16.12.25 10:05:01KOMERČNÍ BANKA1 9381 134,001 136,001 754[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA1 8971 134,001 136,001 642[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA1 8841 134,001 135,00400[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA1 8841 134,001 136,001 642[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA[<]4001 135,00
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA[<]6001 135,00
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA1 8841 134,001 135,001 000[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA9201 134,001 135,001 000[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA2 8471 133,001 135,001 000[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA3 0371 133,001 135,001 000[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA3 0371 133,001 134,003 657[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA[<]3 6571 134,00
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA2 0731 133,001 134,003 657[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA2 0731 133,001 134,008 219[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA[<]4 5621 134,00
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA1 8831 133,001 134,008 219[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA2 0591 133,001 134,008 219[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA[<]2081 134,00
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA2 0591 133,001 134,008 427[<]
16.12.25 10:05:00ERSTE GROUP BANK AG6502 379,002 381,0010[<]
16.12.25 10:05:00ČEZ, A.S.1841 284,001 285,002 696[<]
16.12.25 10:05:00KOMERČNÍ BANKA2 2991 133,001 134,008 427[<]
16.12.25 10:05:00MONETA MONEY BANK636188,80189,003 554[<]
16.12.25 10:04:58ERSTE GROUP BANK AG5002 379,002 381,0010[<]
16.12.25 10:04:58ERSTE GROUP BANK AG1302 379,002 381,0010[<]
16.12.25 10:04:58ČEZ, A.S.1841 284,001 285,002 696[<]
16.12.25 10:04:58ČEZ, A.S.1841 284,001 285,002 752[<]
16.12.25 10:04:58ČEZ, A.S.[<]561 285,00
16.12.25 10:04:56MONETA MONEY BANK636188,80189,003 554[<]
16.12.25 10:04:56MONETA MONEY BANK636188,80189,003 359[<]
16.12.25 10:04:56MONETA MONEY BANK[<]1189,00
16.12.25 10:04:50KOMERČNÍ BANKA2 2991 133,001 134,008 427[<]
16.12.25 10:04:50KOMERČNÍ BANKA2 2581 133,001 134,008 427[<]
16.12.25 10:04:49ERSTE GROUP BANK AG1702 379,002 381,0010[<]
16.12.25 10:04:48ČEZ, A.S.2481 284,001 285,002 752[<]
16.12.25 10:04:47ERSTE GROUP BANK AG6302 379,002 381,0010[<]