zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 17.12.2025 16:26
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 16.12.2025 11:37:03

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
17.12.25 16:11:09DOOSAN ŠKODA POWER14400,00254[<]
17.12.25 16:11:09MONETA MONEY BANK18 95749 249[<]
17.12.25 16:11:08ČEZ, A.S.7 392776[<]
17.12.25 16:11:03KOMERČNÍ BANKA15 0823 329[<]
17.12.25 16:11:03KOMERČNÍ BANKA15 0823 328[<]
17.12.25 16:11:03ČEZ, A.S.7 392748[<]
17.12.25 16:11:03MONETA MONEY BANK18 43249 249[<]
17.12.25 16:11:03MONETA MONEY BANK18 43249 241[<]
17.12.25 16:11:02MONETA MONEY BANK18 43249 215[<]
17.12.25 16:11:02MONETA MONEY BANK18 40649 215[<]
17.12.25 16:11:00ČEZ, A.S.7 392746[<]
17.12.25 16:11:00MONETA MONEY BANK15 39749 215[<]
17.12.25 16:11:00MONETA MONEY BANK18 39749 215[<]
17.12.25 16:11:00ČEZ, A.S.7 257746[<]
17.12.25 16:11:00DOOSAN ŠKODA POWER178388,00254[<]
17.12.25 16:11:00MONETA MONEY BANK15 39743 509[<]
17.12.25 16:11:00KOMERČNÍ BANKA15 0823 323[<]
17.12.25 16:10:49ERSTE GROUP BANK AG1832 400,002 400,0020[<]
17.12.25 16:10:48ERSTE GROUP BANK AG1832 400,002 403,00379[<]
17.12.25 16:10:47VIG711 626,001 624,0046[<]
17.12.25 16:10:47ČEZ, A.S.7 257746[<]
17.12.25 16:10:45KOMERČNÍ BANKA15 0822 023[<]
17.12.25 16:10:45MONETA MONEY BANK15 39734 509[<]
17.12.25 16:10:42COLTCZ2064[<]
17.12.25 16:10:42KOMERČNÍ BANKA14 8482 023[<]
17.12.25 16:10:42KOMERČNÍ BANKA14 7352 023[<]
17.12.25 16:10:41VIG2001 622,001 624,0046[<]
17.12.25 16:10:40MONETA MONEY BANK15 39734 508[<]
17.12.25 16:10:39ČEZ, A.S.7 257713[<]
17.12.25 16:10:39KOMERČNÍ BANKA11 7002 023[<]
17.12.25 16:10:38KOMERČNÍ BANKA11 7542 023[<]
17.12.25 16:10:36ČEZ, A.S.7 229713[<]
17.12.25 16:10:33MONETA MONEY BANK15 39734 507[<]
17.12.25 16:10:30KOMERČNÍ BANKA11 6902 023[<]
17.12.25 16:10:30ČEZ, A.S.7 229701[<]
17.12.25 16:10:30ČEZ, A.S.7 071701[<]
17.12.25 16:10:30KOMERČNÍ BANKA11 6902 022[<]
17.12.25 16:10:30MONETA MONEY BANK15 39634 507[<]
17.12.25 16:10:29DOOSAN ŠKODA POWER178388,00254[<]
17.12.25 16:10:27MONETA MONEY BANK15 396178,005 139[<]
17.12.25 16:10:26ČEZ, A.S.2 332701[<]
17.12.25 16:10:26ČEZ, A.S.2 332700[<]
17.12.25 16:10:25PRIMOCO UAV SE721 020,00950,0022[<]
17.12.25 16:10:24ČEZ, A.S.2 332647[<]
17.12.25 16:10:24ČEZ, A.S.2 305647[<]
17.12.25 16:10:22ČEZ, A.S.1 953647[<]
17.12.25 16:10:21KOMERČNÍ BANKA11 6902[<]
17.12.25 16:10:20KOMERČNÍ BANKA11 5782[<]
17.12.25 16:10:19PRIMOCO UAV SE721 020,00950,0011[<]
17.12.25 16:10:18COLTCZ264[<]