zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 18.12.2025 9:32
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 16.12.2025 12:55:19

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
18.12.25 09:17:11KOMERČNÍ BANKA1471 148,001 149,00627[<]
18.12.25 09:17:09VIG11 620,001 632,00500[<]
18.12.25 09:17:09VIG1211 620,001 632,00500[<]
18.12.25 09:17:09KOMERČNÍ BANKA1 3471 148,001 149,00627[<]
18.12.25 09:17:09KOMERČNÍ BANKA1 3471 148,001 149,00485[<]
18.12.25 09:17:09KOMERČNÍ BANKA2 3961 148,001 149,00485[<]
18.12.25 09:17:09KOMERČNÍ BANKA2 3961 148,001 149,00395[<]
18.12.25 09:17:09KOMERČNÍ BANKA2 3961 148,001 149,00302[<]
18.12.25 09:17:09KOMERČNÍ BANKA2 3961 148,001 149,00211[<]
18.12.25 09:17:09KOMERČNÍ BANKA2 3961 148,001 149,00120[<]
18.12.25 09:17:09KOMERČNÍ BANKA2 3961 148,001 149,0028[<]
18.12.25 09:17:09KOMERČNÍ BANKA[<]91 148,00
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 4051 148,001 149,0028[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 4051 148,001 150,00579[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 4051 148,001 150,00677[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 3351 148,001 150,00677[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 3351 148,001 150,00862[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 2581 148,001 150,00862[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 2581 148,001 150,00770[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 2581 148,001 150,00494[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 2581 148,001 150,00585[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA[<]451 148,00
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 3031 148,001 150,00494[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 3031 148,001 150,00641[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 3031 148,001 150,00620[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA[<]971 148,00
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00620[<]
18.12.25 09:17:08KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00805[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00712[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00527[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00436[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00621[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00384[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00531[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00199[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00539[<]
18.12.25 09:17:07MONETA MONEY BANK896188,20188,604 903[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00441[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 150,00340[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 151,00376[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 151,00302[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4001 148,001 151,00642[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA2 4391 148,001 151,00642[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA[<]51 149,00
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA51 149,001 151,00642[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA51 149,001 151,00302[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA51 149,001 151,00204[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA1521 150,001 151,00204[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA51 149,001 152,0098[<]
18.12.25 09:17:07KOMERČNÍ BANKA441 149,001 152,0098[<]