zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 18.12.2025 16:04
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 17.12.2025 15:44:12

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
18.12.25 15:49:34KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0090[<]
18.12.25 15:49:26MONETA MONEY BANK1 735189,60189,8014 930[<]
18.12.25 15:49:26MONETA MONEY BANK[<]269189,80
18.12.25 15:49:23KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0064[<]
18.12.25 15:49:20ČEZ, A.S.3 0631 277,001 278,005 197[<]
18.12.25 15:49:20ČEZ, A.S.[<]501 278,00
18.12.25 15:49:19KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0039[<]
18.12.25 15:49:12KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0033[<]
18.12.25 15:49:12KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0025[<]
18.12.25 15:49:12KOMERČNÍ BANKA[<]591 146,00
18.12.25 15:49:09KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0084[<]
18.12.25 15:49:08ERSTE GROUP BANK AG5672 414,002 416,00793[<]
18.12.25 15:49:08ERSTE GROUP BANK AG7172 414,002 416,00793[<]
18.12.25 15:49:08ERSTE GROUP BANK AG1 0672 414,002 416,00793[<]
18.12.25 15:49:05KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0069[<]
18.12.25 15:49:01KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0044[<]
18.12.25 15:49:01KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 147,00433[<]
18.12.25 15:48:59MONETA MONEY BANK1 735189,60189,8015 199[<]
18.12.25 15:48:59MONETA MONEY BANK[<]337189,80
18.12.25 15:48:53KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0064[<]
18.12.25 15:48:49KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0084[<]
18.12.25 15:48:45KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0025[<]
18.12.25 15:48:41KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0028[<]
18.12.25 15:48:37KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0032[<]
18.12.25 15:48:33KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0034[<]
18.12.25 15:48:33KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 147,00433[<]
18.12.25 15:48:30VIG6321 560,001 566,00500[<]
18.12.25 15:48:30ERSTE GROUP BANK AG1 2172 414,002 416,00793[<]
18.12.25 15:48:09KOMERČNÍ BANKA2 5521 144,001 145,0044[<]
18.12.25 15:48:09KOMERČNÍ BANKA[<]441 145,00
18.12.25 15:48:09KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 145,0044[<]
18.12.25 15:48:08KOMERČNÍ BANKA2 6841 144,001 146,0057[<]
18.12.25 15:48:08KOMERČNÍ BANKA2 5521 144,001 145,0029[<]
18.12.25 15:48:08KOMERČNÍ BANKA2 5521 144,001 146,0057[<]
18.12.25 15:48:08KOMERČNÍ BANKA[<]291 145,00
18.12.25 15:48:08KOMERČNÍ BANKA2 6861 144,001 145,0029[<]
18.12.25 15:48:08KOMERČNÍ BANKA2 6861 144,001 146,0057[<]
18.12.25 15:48:08KOMERČNÍ BANKA2 6861 144,001 147,00433[<]
18.12.25 15:48:08KOMERČNÍ BANKA[<]2241 146,00
18.12.25 15:48:08KOMERČNÍ BANKA2 6861 144,001 146,00224[<]
18.12.25 15:48:08KOMERČNÍ BANKA2 9521 144,001 146,00224[<]
18.12.25 15:48:07VIG6321 560,001 564,00500[<]
18.12.25 15:48:07PRIMOCO UAV SE1 3331 050,001 060,001 187[<]
18.12.25 15:48:04KOMERČNÍ BANKA2 9521 144,001 146,00220[<]
18.12.25 15:48:04KOMERČNÍ BANKA2 9521 144,001 146,00161[<]
18.12.25 15:48:01KOMERČNÍ BANKA2 9521 144,001 146,00232[<]
18.12.25 15:48:00ČEZ, A.S.3 0631 277,001 278,005 247[<]
18.12.25 15:48:00ČEZ, A.S.3 0861 277,001 278,005 247[<]
18.12.25 15:48:00ČEZ, A.S.3 1911 277,001 278,005 247[<]
18.12.25 15:48:00ČEZ, A.S.3 1911 277,001 278,005 353[<]