Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 18.12.2025 16:12
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 18.12.2025 14:37:02

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

16.12. 17:0017.12. 17:00
18.12. 16:00|aktuální
Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
18.12.25 15:57:38KOMERČNÍ BANKA9051 146,001 148,001 940[<]
18.12.25 15:57:36KOMERČNÍ BANKA9051 146,001 148,002 700[<]
18.12.25 15:57:36KOMERČNÍ BANKA7791 146,001 148,003 171[<]
18.12.25 15:57:36KOMERČNÍ BANKA9051 146,001 148,003 171[<]
18.12.25 15:57:36KOMERČNÍ BANKA1291 147,001 148,003 171[<]
18.12.25 15:57:36KOMERČNÍ BANKA1291 147,001 148,003 273[<]
18.12.25 15:57:36KOMERČNÍ BANKA7581 146,001 148,003 273[<]
18.12.25 15:57:36KOMERČNÍ BANKA8951 146,001 148,003 273[<]
18.12.25 15:57:33ČEZ, A.S.2 6051 277,001 278,004 725[<]
18.12.25 15:57:33MONETA MONEY BANK3 260189,60189,8012 425[<]
18.12.25 15:57:33MONETA MONEY BANK[<]21189,60
18.12.25 15:57:33MONETA MONEY BANK3 281189,60189,8012 425[<]
18.12.25 15:57:33KOMERČNÍ BANKA1 0051 146,001 148,002 802[<]
18.12.25 15:57:32KOMERČNÍ BANKA1 0051 146,001 148,003 273[<]
18.12.25 15:57:32KOMERČNÍ BANKA[<]621 148,00
18.12.25 15:57:32MONETA MONEY BANK3 281189,60189,8012 445[<]
18.12.25 15:57:32MONETA MONEY BANK[<]1189,80
18.12.25 15:57:29VIG6351 560,001 566,00500[<]
18.12.25 15:57:24KOMERČNÍ BANKA1 0051 146,001 148,003 335[<]
18.12.25 15:57:23KOMERČNÍ BANKA1 0051 146,001 148,002 864[<]
18.12.25 15:57:22KOMERČNÍ BANKA1 0051 146,001 147,0022[<]
18.12.25 15:57:22KOMERČNÍ BANKA8681 146,001 147,0022[<]
18.12.25 15:57:22KOMERČNÍ BANKA[<]81 147,00
18.12.25 15:57:22KOMERČNÍ BANKA8681 146,001 147,0030[<]
18.12.25 15:57:15ČEZ, A.S.2 6081 277,001 278,004 725[<]
18.12.25 15:57:10KOMERČNÍ BANKA8681 146,001 148,002 864[<]
18.12.25 15:57:10KOMERČNÍ BANKA7521 146,001 148,002 864[<]
18.12.25 15:57:10KOMERČNÍ BANKA[<]661 148,00
18.12.25 15:57:08ERSTE GROUP BANK AG12 412,002 414,00787[<]
18.12.25 15:57:08ČEZ, A.S.2 5731 277,001 278,004 725[<]
18.12.25 15:57:08ČEZ, A.S.[<]11 278,00
18.12.25 15:57:08ERSTE GROUP BANK AG6512 412,002 414,00787[<]
18.12.25 15:57:08ERSTE GROUP BANK AG1 0012 412,002 414,00787[<]
18.12.25 15:57:08ERSTE GROUP BANK AG1502 413,002 414,00787[<]
18.12.25 15:57:08KOMERČNÍ BANKA7521 146,001 148,002 930[<]
18.12.25 15:57:08KOMERČNÍ BANKA4491 146,001 148,002 930[<]
18.12.25 15:57:08KOMERČNÍ BANKA[<]11 148,00
18.12.25 15:57:06ČEZ, A.S.2 5731 277,001 278,004 726[<]
18.12.25 15:57:00ERSTE GROUP BANK AG1 1502 413,002 414,00787[<]
18.12.25 15:57:00ERSTE GROUP BANK AG[<]102 414,00
18.12.25 15:57:00ČEZ, A.S.2 5261 277,001 278,004 726[<]
18.12.25 15:57:00ČEZ, A.S.[<]971 278,00
18.12.25 15:57:00ČEZ, A.S.2 5261 277,001 278,004 823[<]
18.12.25 15:56:54MONETA MONEY BANK3 281189,60189,8012 446[<]
18.12.25 15:56:54MONETA MONEY BANK3 596189,60189,8012 446[<]
18.12.25 15:56:54MONETA MONEY BANK3 596189,60189,8012 560[<]
18.12.25 15:56:54MONETA MONEY BANK3 596189,60189,8012 426[<]
18.12.25 15:56:54MONETA MONEY BANK[<]416189,80
18.12.25 15:56:43KOMERČNÍ BANKA4491 146,001 148,002 931[<]
18.12.25 15:56:42KOMERČNÍ BANKA4421 146,001 148,002 931[<]