zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 2.4.2026 9:27
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 29.12.2025 16:17:08

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
02.04.26 09:12:13MONETA MONEY BANK1 127187,20188,405 538[<]
02.04.26 09:12:13COLTCZ110923,00924,0015[<]
02.04.26 09:12:13COLTCZ[<]5923,00
02.04.26 09:12:13COLTCZ115923,00924,0015[<]
02.04.26 09:12:12COLTCZ115923,00924,0010[<]
02.04.26 09:12:10ERSTE GROUP BANK AG3052 285,002 290,00381[<]
02.04.26 09:12:10ERSTE GROUP BANK AG[<]1002 285,00
02.04.26 09:12:10ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 290,00381[<]
02.04.26 09:12:10ČEZ, A.S.1761 186,001 189,0070[<]
02.04.26 09:12:10ČEZ, A.S.[<]111 189,00
02.04.26 09:12:09VIG1161 504,001 520,00578[<]
02.04.26 09:12:09VIG5001 503,001 520,00578[<]
02.04.26 09:12:09VIG891 504,001 520,00578[<]
02.04.26 09:12:05ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 290,00231[<]
02.04.26 09:12:05ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 291,00150[<]
02.04.26 09:12:05ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 292,001 610[<]
02.04.26 09:12:05ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 292,00760[<]
02.04.26 09:12:05ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 292,001 260[<]
02.04.26 09:12:05ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 292,00460[<]
02.04.26 09:12:05ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 292,00610[<]
02.04.26 09:11:50ČEZ, A.S.1761 186,001 189,0081[<]
02.04.26 09:11:40ČEZ, A.S.161 186,001 189,0081[<]
02.04.26 09:11:40ČEZ, A.S.1001 186,001 189,0081[<]
02.04.26 09:11:36COLTCZ115923,00924,0012[<]
02.04.26 09:11:27VIG5891 504,001 520,00578[<]
02.04.26 09:11:27VIG5001 504,001 520,00578[<]
02.04.26 09:11:27ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 292,00460[<]
02.04.26 09:11:27ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 293,00150[<]
02.04.26 09:11:27MONETA MONEY BANK1 127187,20188,405 538[<]
02.04.26 09:11:27MONETA MONEY BANK207187,20188,405 538[<]
02.04.26 09:11:26VIG5001 503,001 520,00578[<]
02.04.26 09:11:25MONETA MONEY BANK271187,10188,405 538[<]
02.04.26 09:11:21KOMERČNÍ BANKA4551 095,001 097,00782[<]
02.04.26 09:11:21KOMERČNÍ BANKA[<]11 097,00
02.04.26 09:11:12ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 292,00551[<]
02.04.26 09:11:12VIG5891 502,001 520,00578[<]
02.04.26 09:11:12VIG5001 502,001 520,00578[<]
02.04.26 09:11:12VIG781 504,001 520,00578[<]
02.04.26 09:11:02KOMERČNÍ BANKA4551 095,001 097,00783[<]
02.04.26 09:11:00ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 292,00401[<]
02.04.26 09:10:59KOMERČNÍ BANKA4551 095,001 097,00783[<]
02.04.26 09:10:59KOMERČNÍ BANKA[<]1101 097,00
02.04.26 09:10:49COLTCZ115923,00924,0012[<]
02.04.26 09:10:44ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 292,00551[<]
02.04.26 09:10:24MONETA MONEY BANK271187,10188,405 538[<]
02.04.26 09:10:24MONETA MONEY BANK[<]5188,40
02.04.26 09:10:21ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 292,00401[<]
02.04.26 09:10:21ERSTE GROUP BANK AG4052 285,002 293,00150[<]
02.04.26 09:10:19ČEZ, A.S.161 186,001 189,0081[<]
02.04.26 09:10:15MONETA MONEY BANK271187,10188,405 543[<]