Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 8.1.2026 13:48
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 07.01.2026 09:59:33

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
08.01.26 13:33:26MONETA MONEY BANK402198,40198,602 512[<]
08.01.26 13:33:09VIG1401 620,001 626,00500[<]
08.01.26 13:33:08ERSTE GROUP BANK AG1702 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:33:01MONETA MONEY BANK402198,40198,601 853[<]
08.01.26 13:33:00GEVORKYAN1 174240,00242,00450[<]
08.01.26 13:32:59MONETA MONEY BANK402198,40198,601 844[<]
08.01.26 13:32:59MONETA MONEY BANK1 312198,40198,601 844[<]
08.01.26 13:32:20ČEZ, A.S.1 0211 348,001 350,00239[<]
08.01.26 13:32:20ČEZ, A.S.1 0091 348,001 350,00239[<]
08.01.26 13:32:20ČEZ, A.S.8271 348,001 350,00239[<]
08.01.26 13:32:12ERSTE GROUP BANK AG102 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:32:11ERSTE GROUP BANK AG1702 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:32:10MONETA MONEY BANK1 312198,40198,601 659[<]
08.01.26 13:32:08ERSTE GROUP BANK AG3302 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:32:08ERSTE GROUP BANK AG4802 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:32:04ERSTE GROUP BANK AG1 4802 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:32:02ERSTE GROUP BANK AG9802 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:32:02ERSTE GROUP BANK AG8202 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:32:02ERSTE GROUP BANK AG6602 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:32:02ERSTE GROUP BANK AG2702 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:32:02ERSTE GROUP BANK AG1202 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:32:02ERSTE GROUP BANK AG7702 516,002 520,00638[<]
08.01.26 13:32:00MONETA MONEY BANK402198,40198,601 659[<]
08.01.26 13:32:00GEVORKYAN1 174240,00242,00450[<]
08.01.26 13:31:26VIG1401 620,001 626,00500[<]
08.01.26 13:31:16VIG1401 620,001 626,00577[<]
08.01.26 13:31:14ČEZ, A.S.7221 348,001 350,00239[<]
08.01.26 13:31:08MONETA MONEY BANK1 052198,40198,601 528[<]
08.01.26 13:31:08MONETA MONEY BANK402198,40198,601 528[<]
08.01.26 13:31:03ČEZ, A.S.4191 348,001 350,00239[<]
08.01.26 13:31:03ČEZ, A.S.4191 348,001 350,00393[<]
08.01.26 13:31:03ČEZ, A.S.6011 348,001 350,00393[<]
08.01.26 13:31:03ČEZ, A.S.5901 348,001 350,00393[<]
08.01.26 13:31:03ČEZ, A.S.5901 348,001 350,00239[<]
08.01.26 13:31:03ČEZ, A.S.4081 348,001 350,00239[<]
08.01.26 13:31:03ČEZ, A.S.4001 348,001 350,00439[<]
08.01.26 13:31:03ČEZ, A.S.4081 348,001 350,00439[<]
08.01.26 13:31:03ČEZ, A.S.3991 348,001 350,00439[<]
08.01.26 13:31:03ČEZ, A.S.3881 348,001 350,00439[<]
08.01.26 13:31:03ČEZ, A.S.7291 347,001 350,00439[<]
08.01.26 13:31:02ČEZ, A.S.1 1171 347,001 350,00439[<]
08.01.26 13:31:02ČEZ, A.S.1 1061 347,001 350,00439[<]
08.01.26 13:31:00MONETA MONEY BANK162198,40198,601 528[<]
08.01.26 13:31:00GEVORKYAN1 174240,00242,00450[<]
08.01.26 13:30:48MONETA MONEY BANK162198,40198,601 406[<]
08.01.26 13:30:35KOFOLA ČS1 906480,00482,003 550[<]
08.01.26 13:30:35KOFOLA ČS[<]1482,00
08.01.26 13:30:21MONETA MONEY BANK61198,40198,601 406[<]
08.01.26 13:30:17MONETA MONEY BANK72 527198,20198,601 406[<]
08.01.26 13:30:07ERSTE GROUP BANK AG1 2702 516,002 520,00638[<]