zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 13.1.2026 9:28
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 12.01.2026 11:26:13

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

08.01. 17:0009.01. 17:00
12.01. 17:00|aktuální
Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
13.01.26 09:13:06ČEZ, A.S.3211 345,001 350,00292[<]
13.01.26 09:13:03ERSTE GROUP BANK AG2042 534,002 540,00100[<]
13.01.26 09:13:02ERSTE GROUP BANK AG2042 534,002 542,00150[<]
13.01.26 09:13:00ČEZ, A.S.4611 345,001 350,00292[<]
13.01.26 09:12:59ČEZ, A.S.4611 345,001 350,00292[<]
13.01.26 09:12:59ČEZ, A.S.3211 345,001 350,00292[<]
13.01.26 09:12:58ERSTE GROUP BANK AG2042 534,002 542,00150[<]
13.01.26 09:12:58ERSTE GROUP BANK AG42 534,002 542,00150[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.1401 346,001 350,00152[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.1401 346,001 350,00292[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.4711 345,001 350,00292[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.1 4711 345,001 350,00292[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.2921 346,001 350,00292[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.1521 346,001 350,00292[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.1401 347,001 350,00152[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.1521 346,001 350,00152[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.1521 346,001 351,00152[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.[<]101 349,00
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.101 349,001 351,00152[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.101 349,001 352,00365[<]
13.01.26 09:12:55ČEZ, A.S.[<]8781 350,00
13.01.26 09:12:54MONETA MONEY BANK534198,00198,20421[<]
13.01.26 09:12:54MONETA MONEY BANK[<]15198,20
13.01.26 09:12:54ERSTE GROUP BANK AG1802 532,002 542,00150[<]
13.01.26 09:12:54ERSTE GROUP BANK AG1802 532,002 542,00500[<]
13.01.26 09:12:54ERSTE GROUP BANK AG1802 532,002 543,00651[<]
13.01.26 09:12:54ERSTE GROUP BANK AG1802 532,002 541,00150[<]
13.01.26 09:12:52ČEZ, A.S.8781 350,001 352,00365[<]
13.01.26 09:12:52ČEZ, A.S.8781 350,001 352,00213[<]
13.01.26 09:12:52ČEZ, A.S.8781 350,001 352,0073[<]
13.01.26 09:12:51ERSTE GROUP BANK AG1802 532,002 541,00650[<]
13.01.26 09:12:44ERSTE GROUP BANK AG1802 532,002 543,001 151[<]
13.01.26 09:12:37VIG7001 604,001 606,00100[<]
13.01.26 09:12:37ČEZ, A.S.8781 350,001 352,0010[<]
13.01.26 09:12:37ČEZ, A.S.[<]401 352,00
13.01.26 09:12:31VIG7001 604,001 614,00165[<]
13.01.26 09:12:31VIG7001 604,001 614,0070[<]
13.01.26 09:12:28MONETA MONEY BANK534198,00198,20436[<]
13.01.26 09:12:28MONETA MONEY BANK345198,00198,20436[<]
13.01.26 09:12:28MONETA MONEY BANK[<]250198,00
13.01.26 09:12:19KOFOLA ČS100477,00479,501 475[<]
13.01.26 09:12:19KOFOLA ČS[<]3479,50
13.01.26 09:12:11KOMERČNÍ BANKA1491 205,001 206,0013[<]
13.01.26 09:12:11KOMERČNÍ BANKA[<]101 206,00
13.01.26 09:12:11ČEZ, A.S.8781 350,001 352,0050[<]
13.01.26 09:12:09ERSTE GROUP BANK AG1802 532,002 543,001 150[<]
13.01.26 09:12:06VIG7001 606,001 614,0070[<]
13.01.26 09:12:03MONETA MONEY BANK595198,00198,20436[<]
13.01.26 09:12:02ERSTE GROUP BANK AG1802 532,002 543,00650[<]
13.01.26 09:12:01MONETA MONEY BANK110198,00198,20436[<]