zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 14.1.2026 9:40
Akcie.cz»Kurzy CZ» BCPP prime vývoj

Vývoj - BCPP prime - 13.01.2026 10:02:01

Přehled vývoje obchodování na trhu Prime Burzy cenných papírů Praha.

Nový řádek je vytvořen tehdy, pokud dojde u některé z akcií zařazených na trh Prime pražské burzy k obchodu, popřípadě změně hodnot v nejlepší nabídce či poptávce.

Pro přihlášené uživatele jsou tyto informace on-line!

09.01. 17:0012.01. 17:00
13.01. 17:00|aktuální
Datum a časNázev společnostiKusů v poptávcePoptávkaNabídkaKusů v nabídce Zobchodovaných kusůCena obchodu
14.01.26 09:25:38MONETA MONEY BANK6 555197,20197,401 946[<]
14.01.26 09:25:37ERSTE GROUP BANK AG1 1502 544,002 547,00353[<]
14.01.26 09:25:35ERSTE GROUP BANK AG1502 544,002 547,00353[<]
14.01.26 09:25:33ERSTE GROUP BANK AG1502 544,002 545,00203[<]
14.01.26 09:25:33ERSTE GROUP BANK AG6042 543,002 545,00203[<]
14.01.26 09:25:33ERSTE GROUP BANK AG5002 544,002 545,00203[<]
14.01.26 09:25:33ERSTE GROUP BANK AG6502 544,002 545,00203[<]
14.01.26 09:25:33ERSTE GROUP BANK AG1 5002 544,002 545,00203[<]
14.01.26 09:25:33ERSTE GROUP BANK AG[<]1502 545,00
14.01.26 09:25:32KOMERČNÍ BANKA4 0831 216,001 218,00133[<]
14.01.26 09:25:32KOMERČNÍ BANKA[<]911 218,00
14.01.26 09:25:22ČEZ, A.S.1601 357,001 360,001 228[<]
14.01.26 09:25:20ČEZ, A.S.5341 356,001 360,001 228[<]
14.01.26 09:25:11COLTCZ25769,00770,002 041[<]
14.01.26 09:25:11VIG2011 566,001 574,00633[<]
14.01.26 09:25:11VIG[<]101 572,00
14.01.26 09:25:11VIG101 572,001 574,00633[<]
14.01.26 09:25:10ERSTE GROUP BANK AG1502 545,002 548,00353[<]
14.01.26 09:25:09KOMERČNÍ BANKA4 0831 216,001 218,00224[<]
14.01.26 09:25:09KOMERČNÍ BANKA4 0831 216,001 218,00274[<]
14.01.26 09:25:09KOMERČNÍ BANKA4 0831 216,001 218,00371[<]
14.01.26 09:25:08ERSTE GROUP BANK AG1502 545,002 547,00353[<]
14.01.26 09:25:00PRIMOCO UAV SE151 140,001 150,00295[<]
14.01.26 09:25:00ČEZ, A.S.1661 357,001 360,001 228[<]
14.01.26 09:24:58ERSTE GROUP BANK AG1502 545,002 547,00353[<]
14.01.26 09:24:58ERSTE GROUP BANK AG1502 545,002 548,00353[<]
14.01.26 09:24:58ERSTE GROUP BANK AG3002 544,002 548,00353[<]
14.01.26 09:24:58ERSTE GROUP BANK AG1 1502 544,002 548,00353[<]
14.01.26 09:24:58ERSTE GROUP BANK AG1502 544,002 548,00353[<]
14.01.26 09:24:58ERSTE GROUP BANK AG1 0002 544,002 548,00353[<]
14.01.26 09:24:44COLTCZ25769,00770,002 041[<]
14.01.26 09:24:44COLTCZ25769,00770,002 371[<]
14.01.26 09:24:41ERSTE GROUP BANK AG1502 546,002 549,0014[<]
14.01.26 09:24:40ERSTE GROUP BANK AG1502 546,002 550,0045[<]
14.01.26 09:24:40ERSTE GROUP BANK AG3002 546,002 550,0045[<]
14.01.26 09:24:40ERSTE GROUP BANK AG9472 546,002 550,0045[<]
14.01.26 09:24:40ERSTE GROUP BANK AG7972 546,002 550,0045[<]
14.01.26 09:24:40ERSTE GROUP BANK AG[<]3532 546,00
14.01.26 09:24:40PRIMOCO UAV SE151 140,001 150,00295[<]
14.01.26 09:24:39COLTCZ42768,00770,002 371[<]
14.01.26 09:24:38COLTCZ1 155767,00770,002 371[<]
14.01.26 09:24:34MONETA MONEY BANK6 550197,20197,401 946[<]
14.01.26 09:24:34MONETA MONEY BANK[<]228197,40
14.01.26 09:24:33COLTCZ1 197767,00770,002 371[<]
14.01.26 09:24:33COLTCZ1 056767,00770,002 371[<]
14.01.26 09:24:33COLTCZ413768,00770,002 371[<]
14.01.26 09:24:33COLTCZ1 159767,00770,002 371[<]
14.01.26 09:24:33COLTCZ[<]325770,00
14.01.26 09:24:26KOMERČNÍ BANKA4 0831 216,001 218,00371[<]
14.01.26 09:24:26KOMERČNÍ BANKA[<]351 218,00